2024-07-24 的资料围绕华纳云的托管服务。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理1组记录,可对照型号、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 内存:32GB内存
- 存储:500G SSD
- 端口与带宽:200M带宽
- 价格记录:1588元/月
方案与参数
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD10 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 20M优化 | 20G | 1288 |
| HKD1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M优化 | 20G | 1488 |
| HKND1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 100M国际 | 20G | 1200 |
| HKND2 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M国际 | 20G | 1588 |
| HKD4 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M优化 | 20G | 4288 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。