2024-07-24 的資料圍繞華納雲的托管服務。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理1組記錄,可對照型號、CPU、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
- 記憶體:32GB記憶體
- 儲存:500G SSD
- 端口與頻寬:200M頻寬
- 價格記錄:1588元/月
方案與參數
| 型號 | CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 防禦 | 價格/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKD10 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 20M優化 | 20G | 1288 |
| HKD1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 50M優化 | 20G | 1488 |
| HKND1 | E5-2660 | 16G | 500G SSD | 100M國際 | 20G | 1200 |
| HKND2 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M國際 | 20G | 1588 |
| HKD4 | E5-2660 | 32G | 500G SSD | 200M優化 | 20G | 4288 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。