Les informations du 24 janvier 2022 concernent les services d'hébergement de RackNerd. Les régions mentionnées incluent les États-Unis. Deux séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant de comparer la mémoire, le processeur, l'espace disque et le trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Records de prix10,88 $ par an, 10 $ par an
- Exemple de prix10,88 $ par an, 10 $ par an
Des centres de données à Chicago et à San Francisco sont disponibles.
| Mémoire | CPU | disque dur | couler | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| 768M | 1 noyau | 13GB | 1T/mois | 10,88 $/an | Sélectionner le forfait |
| 1.5G | 1 noyau | 23GB | 3T/mois | 15,88 $/an | Sélectionner le forfait |
| 2.5G | 2 cœurs | 43GB | 6T/mois | 26,88 $/an | Sélectionner le forfait |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | bande passante | IP | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 512M | 10GB | 1T | 1Gbps | 1 | 9,89 $/an | Sélectionner le forfait |
| 1 noyau | 1G | 20GB | 2T | 1Gbps | 1 | 13,98 $/an | Sélectionner le forfait |
| 2 cœurs | 2G | 35GB | 4T | 1Gbps | 1 | 24,98 $/an | Sélectionner le forfait |
| 2 cœurs | 3G | 50GB | 6T | 1Gbps | 1 | 31,98 $/an | Sélectionner le forfait |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.