As informações de 24 de janeiro de 2022 dizem respeito aos serviços de hospedagem da RackNerd. As regiões mencionadas incluem os Estados Unidos. Dois conjuntos de dados foram compilados com base na tabela original, que pode ser usada para comparar memória, CPU, disco rígido e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Registros de preçosUS$ 10,88 por ano, US$ 10 por ano
- Exemplo de preçoUS$ 10,88 por ano, US$ 10 por ano
Os centros de dados de Chicago e São Francisco estão disponíveis.
| Memória | CPU | disco rígido | fluxo | preço | escolher |
|---|---|---|---|---|---|
| 768M | 1 núcleo | 13GB | 1 tonelada/mês | US$ 10,88/ano | Selecione o pacote |
| 1.5G | 1 núcleo | 23GB | 3T/mês | US$ 15,88/ano | Selecione o pacote |
| 2.5G | 2 núcleos | 43GB | 6T/mês | US$ 26,88/ano | Selecione o pacote |
Comparação dos Planos 2
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | largura de banda | IP | preço | escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 512M | 10GB | 1T | 1Gbps | 1 | US$ 9,89/ano | Selecione o pacote |
| 1 núcleo | 1G | 20GB | 2T | 1Gbps | 1 | US$ 13,98/ano | Selecione o pacote |
| 2 núcleos | 2G | 35GB | 4T | 1Gbps | 1 | US$ 24,98/ano | Selecione o pacote |
| 2 núcleos | 3G | 50GB | 6T | 1Gbps | 1 | US$ 31,98/ano | Selecione o pacote |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.