2022-01-24 的资料围绕RackNerd的托管服务。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、CPU、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 价格记录:年付10.88美元、年付10美元
- 价格示例:年付10.88美元、年付10美元
可选芝加哥和旧金山机房。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 768M | 1核 | 13GB | 1T/月 | $10.88/年 | 选择套餐 |
| 1.5G | 1核 | 23GB | 3T/月 | $15.88/年 | 选择套餐 |
| 2.5G | 2核 | 43GB | 6T/月 | $26.88/年 | 选择套餐 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 10GB | 1T | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 选择套餐 |
| 1核 | 1G | 20GB | 2T | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 选择套餐 |
| 2核 | 2G | 35GB | 4T | 1Gbps | 1个 | $24.98/年 | 选择套餐 |
| 2核 | 3G | 50GB | 6T | 1Gbps | 1个 | $31.98/年 | 选择套餐 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。