Le informazioni del 24 gennaio 2022 riguardano i servizi di hosting di RackNerd. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare memoria, CPU, disco rigido e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Record di prezzo10,88 dollari all'anno, 10 dollari all'anno
- Esempio di prezzo10,88 dollari all'anno, 10 dollari all'anno
Sono disponibili i data center di Chicago e San Francisco.
| Memoria | CPU | disco rigido | fluire | prezzo | scegliere |
|---|---|---|---|---|---|
| 768M | 1 core | 13GB | 1T/mese | 10,88 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
| 1.5G | 1 core | 23GB | 3T/mese | 15,88 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
| 2.5G | 2 core | 43GB | 6 tonnellate al mese | 26,88 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
Confronto dei piani 2
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | larghezza di banda | IP | prezzo | scegliere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 512M | 10GB | 1T | 1Gbps | 1 | 9,89 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
| 1 core | 1G | 20GB | 2T | 1Gbps | 1 | 13,98 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
| 2 core | 2G | 35GB | 4T | 1Gbps | 1 | 24,98 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
| 2 core | 3G | 50GB | 6T | 1Gbps | 1 | 31,98 dollari all'anno | Seleziona il pacchetto |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.