2025年11月12日時点の情報は、Gameservers、Vultr、FriendHostingのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は、ドイツ、オランダ、イギリス、フランスです。ソリューション、メモリ、CPU、ハードドライブの要件を比較するため、元の表に基づいて2種類のデータがまとめられています。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:1Gbps
- 技術環境KVM仮想化
プラン比較1
| プラン | メモリ | CPU | ハードディスク | IP4 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 512MB | 1コア | 20GB SSD | 1 | 月額5ドル |
| Standard | 768MB | 1コア | 50GB SSD | 1 | 月額7ドル |
| Premium | 1024MB | 2コア | 80GB SSD | 1 | 月額10ドル |
| Professional | 1536MB | 2コア | 100GB SSD | 1 | 月額15ドル |
| Executive | 2048MB | 4コア | 125GB SSD | 3 | 月額22ドル |
プラン比較2
| プラン | メモリ | CPU | SSD | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 512M | 1コア | 5G | 年間16ユーロ |
| Start | 1G | 1コア | 10G | 半年あたり24ユーロ |
| Plus | 2G | 2コア | 20G | 年間46ユーロ |
| Profi | 4G | 4コア | 35G | 年間93ユーロ |
| Business | 8G | 8コア | 70G | 年間186ユーロ |
| Corporate | 16G | 8コア | 120G | 年間297ユーロ |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。