2025-11-12 的資料圍繞Gameservers、Vultr、FriendHosting的雲端主機。文中涉及的地區包括德國、荷蘭、英國、法國。已按原表整理2組記錄,可對照方案、記憶體、CPU、硬碟。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:1Gbps
- 技術環境:KVM 虛擬化
方案對照 1
| 方案 | 記憶體 | CPU | 硬碟 | IP4 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 512MB | 1核 | 20GB SSD | 1個 | $5/月 |
| Standard | 768MB | 1核 | 50GB SSD | 1個 | $7/月 |
| Premium | 1024MB | 2核 | 80GB SSD | 1個 | $10/月 |
| Professional | 1536MB | 2核 | 100GB SSD | 1個 | $15/月 |
| Executive | 2048MB | 4核 | 125GB SSD | 3個 | $22/月 |
方案對照 2
| 方案 | 記憶體 | CPU | SSD | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 512M | 1核 | 5G | €16/年 |
| Start | 1G | 1核 | 10G | €24/半年 |
| Plus | 2G | 2核 | 20G | €46/年 |
| Profi | 4G | 4核 | 35G | €93/年 |
| Business | 8G | 8核 | 70G | €186/年 |
| Corporate | 16G | 8核 | 120G | €297/年 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。