2025年12月9日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は、シンガポール、香港、米国、日本です。元の表に基づいて2種類のデータセットが作成されており、構成、帯域幅/トラフィック、システムディスク、価格の比較に利用できます。
原文に記録されたパラメータ
- ストレージ:50G SSD
- 価格記録年間支払い:186元、186元/年、696元/年、58元/月、価格:60元、価格:120元、価格:240元
- 価格例年間支払額186元
プラン比較1
| 構成 | 帯域幅/トラフィック | システムディスク | 価格 |
|---|---|---|---|
| ジャパンクラウド 1H1G | 5M最適化/無制限 | 50G | 年間186元(月額16元) |
| USクラウド2H4G | 5M CN2/無制限 | 50G | 年間396元(月額33元) |
| 香港クラウド4H4G | 3M CN2/無制限 | 50G | 年間696元(月額58元) |
| 香港クラウド 8H16G | 5M CN2/無制限 | 50G | 996元/半年(166元/月) |
プラン比較2
| 構成 | 帯域幅/トラフィック | システムディスク | 月額料金 | 年間料金(実際には14ヶ月分) |
|---|---|---|---|---|
| 米国クラウド 1H1G | 5M CN2 | 50G SSD | 48元 | 240元、月額17元 |
| シンガポールクラウド 1H1G | 2M CN2 | 50G SSD | 63元 | 315元、月額23元 |
| 香港クラウド 2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 190.8元 | 1272元、月額91元 |
| ジャパンクラウド 2H4G | 5M最適化 | 50G SSD | 126元 | 840元、月額60元 |
| シンガポールクラウド 2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 189元 | 1260元、月額90元 |
| ジャパンクラウド4H8G | 5M最適化 | 50G SSD | 228元 | 1252元、月額109元 |
| 香港クラウド 4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 292.8元 | 1952元、月額140元 |
| USクラウド4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 215.4元 | 1436元、月額103元 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。