ข้อมูลจากวันที่ 9 ธันวาคม 2025 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ WarnerCloud โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบการกำหนดค่า แบนด์วิดท์/ปริมาณการใช้งาน ดิสก์ระบบ และราคาได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พื้นที่จัดเก็บ:50G SSD
- บันทึกราคาชำระรายปี: 186 หยวน, 186 หยวน/ปี, 696 หยวน/ปี, 58 หยวน/เดือน, ราคา: 60 หยวน, ราคา: 120 หยวน, ราคา: 240 หยวน
- ตัวอย่างราคาชำระรายปี 186 หยวน
การเปรียบเทียบแผน 1
| การกำหนดค่า | แบนด์วิดท์/ปริมาณการรับส่งข้อมูล | ดิสก์ระบบ | ราคา |
|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่นคลาวด์ 1H1G | 5M ปรับแต่งแล้ว/ไม่จำกัด | 50G | 186 หยวน/ปี (16 หยวน/เดือน) |
| ยูเอส คลาวด์ 2H4G | 5M CN2/ไม่จำกัด | 50G | 396 หยวน/ปี (33 หยวน/เดือน) |
| ฮ่องกงคลาวด์ 4H4G | 3M CN2/ไม่จำกัด | 50G | 696 หยวน/ปี (58 หยวน/เดือน) |
| ฮ่องกงคลาวด์ 8H16G | 5M CN2/ไม่จำกัด | 50G | 996 หยวน/ครึ่งปี (166 หยวน/เดือน) |
การเปรียบเทียบแผน 2
| การกำหนดค่า | แบนด์วิดท์/ปริมาณการรับส่งข้อมูล | ดิสก์ระบบ | ราคาต่อเดือน | ราคาต่อปี (จริง ๆ แล้วคือ 14 เดือน) |
|---|---|---|---|---|
| US Cloud 1H1G | 5M CN2 | 50G SSD | 48 หยวน | 240 หยวน, 17 หยวน/เดือน |
| สิงคโปร์คลาวด์ 1H1G | 2M CN2 | 50G SSD | 63 หยวน | 315 หยวน, 23 หยวน/เดือน |
| ฮ่องกงคลาวด์ 2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 190.8 หยวน | 1272 หยวน, 91 หยวน/เดือน |
| ญี่ปุ่นคลาวด์ 2H4G | การเพิ่มประสิทธิภาพ 5M | 50G SSD | 126 หยวน | 840 หยวน, 60 หยวน/เดือน |
| สิงคโปร์คลาวด์ 2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 189 หยวน | 1260 หยวน, 90 หยวน/เดือน |
| ญี่ปุ่น คลาวด์ 4H8G | การเพิ่มประสิทธิภาพ 5M | 50G SSD | 228 หยวน | 1252 หยวน, 109 หยวน/เดือน |
| ฮ่องกงคลาวด์ 4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 292.8 หยวน | 1952 หยวน, 140 หยวน/เดือน |
| US Cloud 4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 215.4 หยวน | 1436 หยวน, 103 หยวน/เดือน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป