2025-12-09 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括新加坡、香港、美国、日本。已按原表整理2组记录,可对照配置、带宽/流量、系统盘、价格。
原文记录的参数
- 存储:50G SSD
- 价格记录:年付186元、186 元/年、696元/年、58元/月、价格60元、价格120元、价格240元
- 价格示例:年付186元
方案对照 1
| 配置 | 带宽/流量 | 系统盘 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 日本云1H1G | 5M优化/不限 | 50G | 186元/年(16元/月) |
| 美国云2H4G | 5M CN2/不限 | 50G | 396元/年(33元/月) |
| 香港云4H4G | 3M CN2/不限 | 50G | 696元/年(58元/月) |
| 香港云8H16G | 5M CN2/不限 | 50G | 996元/半年(166元/月) |
方案对照 2
| 配置 | 带宽/流量 | 系统盘 | 月价 | 年价(实际14个月) |
|---|---|---|---|---|
| 美国云1H1G | 5M CN2 | 50G SSD | 48元 | 240元,17元/月 |
| 新加坡云1H1G | 2M CN2 | 50G SSD | 63元 | 315元,23元/月 |
| 香港云2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 190.8元 | 1272元,91元/月 |
| 日本云2H4G | 5M优化 | 50G SSD | 126元 | 840元,60元/月 |
| 新加坡云2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 189元 | 1260元,90元/月 |
| 日本云4H8G | 5M优化 | 50G SSD | 228元 | 1252元,109元/月 |
| 香港云4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 292.8元 | 1952元,140元/月 |
| 美国云4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 215.4元 | 1436元,103元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。