2025년 12월 9일 기준 정보는 WarnerCloud의 클라우드 서버에 초점을 맞추고 있습니다. 언급된 지역은 싱가포르, 홍콩, 미국, 일본입니다. 원본 표를 기반으로 두 세트의 기록이 작성되었으며, 이를 통해 구성, 대역폭/트래픽, 시스템 디스크 용량 및 가격을 비교할 수 있습니다.
원문에 기록된 매개변수
- 저장:50G SSD
- 가격 기록연간 납부액: 186위안, 186위안/년, 696위안/년, 58위안/월, 가격: 60위안, 가격: 120위안, 가격: 240위안
- 가격 예시연간 납부액 186위안
계획 비교 1
| 구성 | 대역폭/트래픽 | 시스템 디스크 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 일본 클라우드 1H1G | 5M 최적화/무제한 | 50G | 연간 186위안 (월 16위안) |
| 미국 클라우드 2H4G | 5M CN2/무제한 | 50G | 연간 396위안 (월 33위안) |
| 홍콩 클라우드 4H4G | 3M CN2/무제한 | 50G | 연간 696위안 (월 58위안) |
| 홍콩 클라우드 8H16G | 5M CN2/무제한 | 50G | 996위안/반년 (166위안/월) |
계획 비교 2
| 구성 | 대역폭/트래픽 | 시스템 디스크 | 월 가격 | 연간 가격 (실제로는 14개월) |
|---|---|---|---|---|
| 미국 클라우드 1H1G | 5M CN2 | 50G SSD | 48위안 | 240위안, 월 17위안 |
| 싱가포르 클라우드 1H1G | 2M CN2 | 50G SSD | 63위안 | 315위안, 월 23위안 |
| 홍콩 클라우드 2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 190.8위안 | 1272위안, 월 91위안 |
| 일본 클라우드 2H4G | 5M 최적화 | 50G SSD | 126위안 | 840위안, 월 60위안 |
| 싱가포르 클라우드 2H4G | 5M CN2 | 50G SSD | 189위안 | 1260위안, 월 90위안 |
| 일본 클라우드 4H8G | 5M 최적화 | 50G SSD | 228위안 | 1252위안, 월 109위안 |
| 홍콩 클라우드 4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 292.8위안 | 1952위안, 월 140위안 |
| 미국 클라우드 4H8G | 5M CN2 | 50G SSD | 215.4위안 | 1436위안, 월 103위안 |
가격, 통화 및 청구 주기는 발행 시점을 기준으로 합니다. 다른 청구 주기, 지역, 초기 할인 또는 갱신 수수료는 별도로 비교해야 합니다.