2022-06-21 的资料围绕VULTR、Vultr、Linode、SugarHosts、Contabo的独立服务器。文中涉及的地区包括德国。已按原表整理2组记录,可对照CPU、主频、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 计费选择:按小时计费
- 磁盘类型:NVMe SSD
- 服务类型:裸金属服务器、共享主机
- 系统规模:8个数据中心
方案对照 1
| CPU | 主频 | 内存 | 硬盘 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 8GB | 2x1TB SATA | ¥669 | 选择 |
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 48GB | 2x2TB SATA | ¥745 | 选择 |
| i7-980X | 6x2(HT)x3.33GHz | 24GB | 3x1.5TB SATA | ¥821 | 选择 |
| E3-1270v3 | 4x2(HT)x3.5GHz | 32GB | 2x2TB SATA | ¥993 | 选择 |
方案对照 2
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 4核 | 50GB NVMe | 32TB | 200Mbps | $6.99/月 | 链接 |
| 16GB | 6核 | 100GB NVMe | 32TB | 400Mbps | $11.99/月 | 链接 |
| 30GB | 8核 | 200GB NVMe | 32TB | 600Mbps | $19.99/月 | 链接 |
| 60GB | 10核 | 400GB NVMe | 32TB | 1Gbps | $34.99/月 | 链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。