Les données du 21 juin 2022 concernent les serveurs autonomes de VULTR, Vultr, Linode, SugarHosts et Contabo. La région mentionnée inclut l'Allemagne. Deux séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi de comparer les performances du processeur, de la fréquence d'horloge, de la mémoire et du disque dur.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Options de facturationFacturation horaire
- Type de disque:NVMe SSD
- Types de servicesServeurs dédiés, hébergement mutualisé
- Échelle du système8 centres de données
Comparaison des plans 1
| CPU | vitesse d'horloge | Mémoire | disque dur | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 8GB | 2x1TB SATA | ¥669 | choisir |
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 48GB | 2x2TB SATA | ¥745 | choisir |
| i7-980X | 6x2(HT)x3.33GHz | 24GB | 3x1.5TB SATA | ¥821 | choisir |
| E3-1270v3 | 4x2(HT)x3.5GHz | 32GB | 2x2TB SATA | ¥993 | choisir |
Comparaison des plans 2
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 4 cœurs | 50GB NVMe | 32TB | 200Mbps | 6,99 $/mois | Lien |
| 16GB | 6 cœurs | 100GB NVMe | 32TB | 400Mbps | 11,99 $/mois | Lien |
| 30GB | 8 cœurs | 200GB NVMe | 32TB | 600Mbps | 19,99 $/mois | Lien |
| 60GB | 10 cœurs | 400GB NVMe | 32TB | 1Gbps | 34,99 $/mois | Lien |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.