2022年6月21日時点の情報は、VULTR、Vultr、Linode、SugarHosts、およびContaboのスタンドアロンサーバーに焦点を当てています。対象地域にはドイツが含まれます。CPU、クロック速度、メモリ、ハードドライブのパフォーマンスを比較するために使用できる、元の表に基づいた2つのデータセットが作成されています。
原文に記録されたパラメータ
- 請求オプション時間制課金
- ディスクの種類:NVMe SSD
- サービスの種類ベアメタルサーバー、共有ホスティング
- システム規模8つのデータセンター
プラン比較1
| CPU | クロック速度 | メモリ | ハードディスク | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 8GB | 2x1TB SATA | ¥669 | 選ぶ |
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 48GB | 2x2TB SATA | ¥745 | 選ぶ |
| i7-980X | 6x2(HT)x3.33GHz | 24GB | 3x1.5TB SATA | ¥821 | 選ぶ |
| E3-1270v3 | 4x2(HT)x3.5GHz | 32GB | 2x2TB SATA | ¥993 | 選ぶ |
プラン比較2
| メモリ | コア | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 4コア | 50GB NVMe | 32TB | 200Mbps | 月額6.99ドル | リンク |
| 16GB | 6コア | 100GB NVMe | 32TB | 400Mbps | 月額11.99ドル | リンク |
| 30GB | 8コア | 200GB NVMe | 32TB | 600Mbps | 月額19.99ドル | リンク |
| 60GB | 10コア | 400GB NVMe | 32TB | 1Gbps | 月額34.99ドル | リンク |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。