De gegevens van 21 juni 2022 hebben betrekking op standalone servers van VULTR, Vultr, Linode, SugarHosts en Contabo. De genoemde regio omvat Duitsland. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden voor het vergelijken van CPU-, kloksnelheid-, geheugen- en harde schijfprestaties.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- FactureringsoptiesFacturering per uur
- Schijftype:NVMe SSD
- Soorten dienstenBare metal servers, shared hosting
- Systeemomvang8 datacenters
Vergelijking van plannen 1
| CPU | kloksnelheid | Geheugen | harde schijf | prijs | kiezen |
|---|---|---|---|---|---|
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 8GB | 2x1TB SATA | ¥669 | kiezen |
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 48GB | 2x2TB SATA | ¥745 | kiezen |
| i7-980X | 6x2(HT)x3.33GHz | 24GB | 3x1.5TB SATA | ¥821 | kiezen |
| E3-1270v3 | 4x2(HT)x3.5GHz | 32GB | 2x2TB SATA | ¥993 | kiezen |
Vergelijking van plannen 2
| Geheugen | kern | harde schijf | stroom | bandbreedte | prijs | kiezen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 4 kernen | 50GB NVMe | 32TB | 200Mbps | $6,99/maand | Link |
| 16GB | 6 kernen | 100GB NVMe | 32TB | 400Mbps | $11,99/maand | Link |
| 30GB | 8 kernen | 200GB NVMe | 32TB | 600Mbps | $19,99/maand | Link |
| 60GB | 10 kernen | 400GB NVMe | 32TB | 1Gbps | $34,99/maand | Link |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.