2022-06-21 的資料圍繞VULTR、Vultr、Linode、SugarHosts、Contabo的獨立伺服器。文中涉及的地區包括德國。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、主頻、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
- 計費選擇:按小時計費
- 磁盤類型:NVMe SSD
- 服務類型:裸金屬伺服器、共享主機
- 系統規模:8個資料中心
方案對照 1
| CPU | 主頻 | 記憶體 | 硬碟 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 8GB | 2x1TB SATA | ¥669 | 選擇 |
| i7-920 | 4x2(HT)x2.66GHz | 48GB | 2x2TB SATA | ¥745 | 選擇 |
| i7-980X | 6x2(HT)x3.33GHz | 24GB | 3x1.5TB SATA | ¥821 | 選擇 |
| E3-1270v3 | 4x2(HT)x3.5GHz | 32GB | 2x2TB SATA | ¥993 | 選擇 |
方案對照 2
| 記憶體 | 核心 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GB | 4核 | 50GB NVMe | 32TB | 200Mbps | $6.99/月 | 連結 |
| 16GB | 6核 | 100GB NVMe | 32TB | 400Mbps | $11.99/月 | 連結 |
| 30GB | 8核 | 200GB NVMe | 32TB | 600Mbps | $19.99/月 | 連結 |
| 60GB | 10核 | 400GB NVMe | 32TB | 1Gbps | $34.99/月 | 連結 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。