Die am 2. Dezember 2020 veröffentlichten Informationen dokumentierten die VPS von Bandwagon Host. Zu den beteiligten Knotenpunkten gehörten Los Angeles, Hongkong und Japan; der Originaltext enthielt technische Kennungen wie cn2 gia, SSD, RAID10, KVM und IPv4.
Einige der im Artikel beschriebenen Ressourcenspezifikationen beziehen sich auf eine Bandbreite von 10 Gbit/s. Beispiele für Preise bei unterschiedlichen Konfigurationen oder Abrechnungszeiträumen sind 46,70 $/Jahr und 840,77 $/Jahr.
Konfigurationstabelle 1
| Erinnerung | CPU | SSD | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 Kerne | 20G | 1,0 t/Monat | 2.5G | 50 US-Dollar pro Quartal |
| 2G | 3 Kerne | 40G | 2,0 T/Monat | 2.5G | 90 US-Dollar pro Quartal |
| 4G | 4 Kerne | 80G | 3,0 T/Monat | 2.5G | 57 $/Monat |
| 8G | 6 Kerne | 160G | 5,0 T/Monat | 5.0G | 87 $/Monat |
| 16G | 8 Kerne | 320G | 8,0 T/Monat | 10G | 160 $/Monat |
| 32G | 10 Kerne | 640G | 10,0 t/Monat | 10G | 290 $/Monat |
| 64G | 12 Kerne | 1280G | 12,0 T/Monat | 10G | 550 $/Monat |
Konfigurationstabelle 2
| Erinnerung | CPU | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 Kerne | 40G | 500 g/Monat | 90 $/Monat |
| 4G | 4 Kerne | 80G | 1,0 t/Monat | 156 $/Monat |
| 8G | 6 Kerne | 160G | 2,0 T/Monat | 300 US-Dollar/Monat |
| 16G | 8 Kerne | 320G | 4,0 t/Monat | 590 $/Monat |
Die Konfiguration und die Gebühren sollten dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarif entsprechen. Unterschiedliche Abrechnungszyklen, Erstrabatte und Verlängerungsbedingungen müssen separat geprüft werden.