2020년 12월 2일에 공개된 정보는 Bandwagon Host의 VPS에 대한 내용을 담고 있습니다. 관련 노드에는 로스앤젤레스, 홍콩, 일본이 포함되었으며, 원문에는 cn2 gia, SSD, RAID10, KVM, IPv4와 같은 기술적 식별자가 명시되어 있습니다.
본문에 설명된 일부 리소스 사양은 10Gbps 대역폭을 기준으로 합니다. 다양한 구성 또는 청구 기간에 따른 가격 예시는 연간 46.70달러와 840.77달러입니다.
구성표 1
| 메모리 | CPU | SSD | 흐름 | 대역폭 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2개의 코어 | 20G | 1.0톤/월 | 2.5G | 분기당 50달러 |
| 2G | 3개의 코어 | 40G | 2.0톤/월 | 2.5G | 분기당 90달러 |
| 4G | 4코어 | 80G | 3.0톤/월 | 2.5G | 월 57달러 |
| 8G | 6코어 | 160G | 5.0톤/월 | 5.0G | 월 87달러 |
| 16G | 8코어 | 320G | 8.0톤/월 | 10G | 월 160달러 |
| 32G | 10개의 코어 | 640G | 10.0톤/월 | 10G | 월 290달러 |
| 64G | 12코어 | 1280G | 월 12.0톤 | 10G | 월 550달러 |
구성표 2
| 메모리 | CPU | 하드디스크 | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2개의 코어 | 40G | 500G/월 | 월 90달러 |
| 4G | 4코어 | 80G | 1.0톤/월 | 월 156달러 |
| 8G | 6코어 | 160G | 2.0톤/월 | 월 300달러 |
| 16G | 8코어 | 320G | 4.0톤/월 | 월 590달러 |
구성 및 요금은 게시 시점에 출시된 요금제와 일치해야 합니다. 다른 결제 주기, 초기 할인 및 갱신 조건은 별도로 확인해야 합니다.