De informatie die op 2 december 2020 werd vrijgegeven, beschreef de VPS van Bandwagon Host. De betrokken nodes bevonden zich in Los Angeles, Hong Kong en Japan; in de oorspronkelijke tekst werden technische specificaties vermeld zoals cn2 gia, SSD, RAID10, KVM en IPv4.
Sommige van de in het artikel beschreven specificaties gelden voor een bandbreedte van 10 Gbps. Voorbeelden van prijzen voor verschillende configuraties of factureringsperioden zijn $46,70/jaar en $840,77/jaar.
Configuratietabel 1
| Geheugen | CPU | SSD | stroom | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 kernen | 20G | 1,0 ton/maand | 2.5G | $50/kwartaal |
| 2G | 3 kernen | 40G | 2,0 ton/maand | 2.5G | $90/kwartaal |
| 4G | 4 kernen | 80G | 3,0 ton/maand | 2.5G | $57/maand |
| 8G | 6 kernen | 160G | 5,0 ton/maand | 5.0G | $87/maand |
| 16G | 8 kernen | 320G | 8,0 ton/maand | 10G | $160/maand |
| 32G | 10 kernen | 640G | 10,0 ton/maand | 10G | $290/maand |
| 64G | 12 kernen | 1280G | 12,0 ton/maand | 10G | $550/maand |
Configuratietabel 2
| Geheugen | CPU | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 kernen | 40G | 500G/maand | $90/maand |
| 4G | 4 kernen | 80G | 1,0 ton/maand | $156/maand |
| 8G | 6 kernen | 160G | 2,0 ton/maand | $300/maand |
| 16G | 8 kernen | 320G | 4,0 ton/maand | $590/maand |
De configuratie en de kosten moeten overeenkomen met het abonnement dat op het moment van publicatie beschikbaar was. Verschillende factureringscycli, introductiekortingen en verlengingsvoorwaarden moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.