Les informations publiées le 2 décembre 2020 documentaient le VPS de Bandwagon Host. Les nœuds impliqués se situaient à Los Angeles, Hong Kong et au Japon ; le texte original mentionnait des identifiants techniques tels que cn2 gia, SSD, RAID10, KVM et IPv4.
Certaines spécifications de ressources décrites dans l'article concernent une bande passante de 10 Gbit/s. À titre d'exemple, les tarifs pour différentes configurations ou périodes de facturation sont de 46,70 $/an et de 840,77 $/an.
Tableau de configuration 1
| Mémoire | CPU | SSD | couler | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 cœurs | 20G | 1,0 T/mois | 2.5G | 50 $/trimestre |
| 2G | 3 cœurs | 40G | 2,0 T/mois | 2.5G | 90 $/trimestre |
| 4G | 4 cœurs | 80G | 3,0 T/mois | 2.5G | 57 $/mois |
| 8G | 6 cœurs | 160G | 5,0 T/mois | 5.0G | 87 $/mois |
| 16G | 8 cœurs | 320G | 8,0 T/mois | 10G | 160 $/mois |
| 32G | 10 cœurs | 640G | 10,0 T/mois | 10G | 290 $/mois |
| 64G | 12 cœurs | 1280G | 12,0 T/mois | 10G | 550 $/mois |
Tableau de configuration 2
| Mémoire | CPU | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 cœurs | 40G | 500 g/mois | 90 $/mois |
| 4G | 4 cœurs | 80G | 1,0 T/mois | 156 $/mois |
| 8G | 6 cœurs | 160G | 2,0 T/mois | 300 $/mois |
| 16G | 8 cœurs | 320G | 4,0 T/mois | 590 $/mois |
La configuration et les tarifs doivent correspondre au forfait en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles de facturation, les remises initiales et les conditions de renouvellement doivent être vérifiés séparément.