Die Informationen vom 7. April 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von RackNerd. Zu den genannten Regionen gehören Los Angeles, die Niederlande und Frankreich. Fünf Datensätze wurden anhand der Originaltabelle zusammengestellt, um einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:1Gbps
- Preisrekorde10 US-Dollar/Jahr
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Rabatt/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1G | 24G | 2T/Monat | $11.29 |
| 1 Kern | 2G | 40G | 3,5 T/Monat | $18.29 |
| 2 Kerne | 3.5G | 65G | 7T/Monat | $32.49 |
| 3 Kerne | 4G | 105G | 9T/Monat | $43.88 |
| 4 Kerne | 6G | 140G | 12T/Monat | $59.99 |
Selbstverständlich haben sie auch andere Pakete aus der Vergangenheit herausgebracht, von denen einige noch auf Lager sind.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 768M | 15G | 1T/Monat | 10,28 $/Jahr |
| 1 Kern | 1G | 25G | 2T/Monat | 10,60 $/Jahr |
| 1 Kern | 1G | 17G | 3T/Monat | 10,98 $/Jahr |
| 1 Kern | 1G | 100G | 10T/Monat | 35 $/Jahr |
| 1 Kern | 1.5G | 30G | 3T/Monat | 16,88 $/Jahr |
| 1 Kern | 1.5G | 30G | 3T/Monat | 25,95 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 25G | 4T/Monat | 20,98 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 35G | 4T/Monat | 38,78 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 80G | 2T/Monat | 40 US-Dollar/Jahr |
| 2 Kerne | 2.5G | 45G | 3T/Monat | 18,66 $/Jahr |
| 3 Kerne | 2.5G | 50G | 6,5 t/Monat | 26,25 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2.5G | 40G | 5T/Monat | 29,50 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2.5G | 50G | 5T/Monat | 39,95 $/Jahr |
| 3 Kerne | 3.5G | 36G | 5T/Monat | 30,19 $/Jahr |
| 3 Kerne | 4G | 65G | 6,5 t/Monat | 29,98 $/Jahr |
| 2 Kerne | 4G | 38G | 4T/Monat | $35.49 |
| 5 Kerne | 6G | 100G | 10T/Monat | 44,98 $/Jahr |
| 6 Kerne | 8G | 150G | 20T/Monat | 62,49 $/Jahr |
Selbstverständlich haben sie auch andere Pakete aus der Vergangenheit herausgebracht, von denen einige noch auf Lager sind.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1.5G | 25G | 3T/Monat | 24,39 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 50G | 4T/Monat | 36 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2.5G | 40G | 5T/Monat | 29,50 $/Jahr |
| 3 Kerne | 3.5G | 45G | 7T/Monat | 28,99 $/Jahr |
| 3 Kerne | 4G | 80G | 5T/Monat | 59 $/Jahr |
| 4 Kerne | 6G | 140G | 6T/Monat | 95 $/Jahr |
| 4 Kerne | 8G | 100G | 5T/Monat | 89 $/Jahr |
| 4 Kerne | 8G | 200G | 8T/Monat | 135 $/Jahr |
Selbstverständlich haben sie auch andere Pakete aus der Vergangenheit herausgebracht, von denen einige noch auf Lager sind.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 512M | 6G | 400 G/Monat | 15 $/Jahr |
| 1 Kern | 512M | 10G | 500 g/Monat | 23 US-Dollar/Jahr |
| 1 Kern | 1G | 15G | 1T/Monat | 17,99 $/Jahr |
| 1 Kern | 1G | 24G | 2,5 T/Monat | 18,18 $/Jahr |
| 1 Kern | 1G | 20G | 2T/Monat | 32 US-Dollar/Jahr |
| 1 Kern | 1.2G | 25G | 2,5 T/Monat | 18,88 $/Jahr |
| 1 Kern | 1.5G | 30G | 2,5 T/Monat | 19 US-Dollar/Jahr |
| 1 Kern | 1.5G | 22G | 3T/Monat | 35 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 40G | 4T/Monat | 29 US-Dollar/Jahr |
| 2 Kerne | 2G | 38G | 4T/Monat | 31,88 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2.5G | 38G | 4T/Monat | 32,98 $/Jahr |
| 2 Kerne | 2.5G | 40G | 6T/Monat | 69 $/Jahr |
| 2 Kerne | 3G | 55G | 6T/Monat | 45 $/Jahr |
| 2 Kerne | 3G | 55G | 5T/Monat | 48,79 $/Jahr |
| 2 Kerne | 4G | 65G | 6T/Monat | 55,88 $/Jahr |
Selbstverständlich haben sie auch andere Pakete aus der Vergangenheit herausgebracht, von denen einige noch auf Lager sind.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 2G | 35G | 2T/Monat | 60 $/Jahr |
| 1 Kern | 2.5G | 40G | 3,5 T/Monat | 69 $/Jahr |
| 3 Kerne | 4G | 60G | 6T/Monat | 115 $/Jahr |
| 4 Kerne | 12G | 160G | 12T/Monat | 289 $/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.