2026-04-07 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、荷兰、法国。已按原表整理5组记录,可对照CPU、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
方案对照 1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠/年 |
|---|
| 1核 | 1G | 24G | 2T/月 | $11.29 |
| 1核 | 2G | 40G | 3.5T/月 | $18.29 |
| 2核 | 3.5G | 65G | 7T/月 | $32.49 |
| 3核 | 4G | 105G | 9T/月 | $43.88 |
| 4核 | 6G | 140G | 12T/月 | $59.99 |
当然,他们也有发布过过往的其他套餐,有一些还是有库存的。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠 |
|---|
| 1核 | 768M | 15G | 1T/月 | $10.28/年 |
| 1核 | 1G | 25G | 2T/月 | $10.6/年 |
| 1核 | 1G | 17G | 3T/月 | $10.98/年 |
| 1核 | 1G | 100G | 10T/月 | $35/年 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $16.88/年 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 3T/月 | $25.95/年 |
| 2核 | 2G | 25G | 4T/月 | $20.98/年 |
| 2核 | 2G | 35G | 4T/月 | $38.78/年 |
| 2核 | 2G | 80G | 2T/月 | $40/年 |
| 2核 | 2.5G | 45G | 3T/月 | $18.66/年 |
| 3核 | 2.5G | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.50/年 |
| 2核 | 2.5G | 50G | 5T/月 | $39.95/年 |
| 3核 | 3.5G | 36G | 5T/月 | $30.19/年 |
| 3核 | 4G | 65G | 6.5T/月 | $29.98/年 |
| 2核 | 4G | 38G | 4T/月 | $35.49 |
| 5核 | 6G | 100G | 10T/月 | $44.98/年 |
| 6核 | 8G | 150G | 20T/月 | $62.49/年 |
当然,他们也有发布过过往的其他套餐,有一些还是有库存的。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠 |
|---|
| 1核 | 1.5G | 25G | 3T/月 | $24.39/年 |
| 2核 | 2G | 50G | 4T/月 | $36/年 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 5T/月 | $29.5/年 |
| 3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | $28.99/年 |
| 3核 | 4G | 80G | 5T/月 | $59/年 |
| 4核 | 6G | 140G | 6T/月 | $95/年 |
| 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $89/年 |
| 4核 | 8G | 200G | 8T/月 | $135/年 |
当然,他们也有发布过过往的其他套餐,有一些还是有库存的。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠 |
|---|
| 1核 | 512M | 6G | 400G/月 | $15/年 |
| 1核 | 512M | 10G | 500G/月 | $23/年 |
| 1核 | 1G | 15G | 1T/月 | $17.99/年 |
| 1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 |
| 1核 | 1G | 20G | 2T/月 | $32/年 |
| 1核 | 1.2G | 25G | 2.5T/月 | $18.88/年 |
| 1核 | 1.5G | 30G | 2.5T/月 | $19/年 |
| 1核 | 1.5G | 22G | 3T/月 | $35/年 |
| 2核 | 2G | 40G | 4T/月 | $29/年 |
| 2核 | 2G | 38G | 4T/月 | $31.88/年 |
| 2核 | 2.5G | 38G | 4T/月 | $32.98/年 |
| 2核 | 2.5G | 40G | 6T/月 | $69/年 |
| 2核 | 3G | 55G | 6T/月 | $45/年 |
| 2核 | 3G | 55G | 5T/月 | $48.79/年 |
| 2核 | 4G | 65G | 6T/月 | $55.88/年 |
当然,他们也有发布过过往的其他套餐,有一些还是有库存的。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 优惠 |
|---|
| 1核 | 2G | 35G | 2T/月 | $60/年 |
| 1核 | 2.5G | 40G | 3.5T/月 | $69/年 |
| 3核 | 4G | 60G | 6T/月 | $115/年 |
| 4核 | 12G | 160G | 12T/月 | $289/年 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-12 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-23 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照方案、CPU、内存、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-18 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理3组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-07-02 发布的资料记录了lisahost 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-06-15 发布的资料记录了CstoneCloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国、英国;原文列出的技术标识有CN2、AS9929、CUII。