Le informazioni del 7 aprile 2026 si concentrano sui server cloud di RackNerd. Le regioni menzionate includono Los Angeles, i Paesi Bassi e la Francia. Sono stati compilati cinque set di record in base alla tabella originale, consentendo il confronto di CPU, memoria, disco rigido e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:1Gbps
- Record di prezzo10 dollari all'anno
Confronto dei piani 1
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | Sconto/Anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1G | 24G | 2 tonnellate al mese | $11.29 |
| 1 core | 2G | 40G | 3,5 tonnellate/mese | $18.29 |
| 2 core | 3.5G | 65G | 7T/mese | $32.49 |
| 3 core | 4G | 105G | 9T/mese | $43.88 |
| 4 core | 6G | 140G | 12 tonnellate/mese | $59.99 |
Naturalmente, hanno anche riproposto altri pacchetti del passato, e alcuni di questi sono ancora disponibili.
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | sconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 core | 768M | 15G | 1T/mese | 10,28 dollari all'anno |
| 1 core | 1G | 25G | 2 tonnellate al mese | 10,6 dollari all'anno |
| 1 core | 1G | 17G | 3T/mese | 10,98 dollari all'anno |
| 1 core | 1G | 100G | 10 tonnellate/mese | 35 dollari all'anno |
| 1 core | 1.5G | 30G | 3T/mese | 16,88 dollari all'anno |
| 1 core | 1.5G | 30G | 3T/mese | 25,95 dollari all'anno |
| 2 core | 2G | 25G | 4T/mese | 20,98 dollari all'anno |
| 2 core | 2G | 35G | 4T/mese | 38,78 dollari all'anno |
| 2 core | 2G | 80G | 2 tonnellate al mese | 40 dollari all'anno |
| 2 core | 2.5G | 45G | 3T/mese | 18,66 dollari all'anno |
| 3 core | 2.5G | 50G | 6,5 tonnellate/mese | 26,25 dollari all'anno |
| 2 core | 2.5G | 40G | 5T/mese | 29,50 dollari all'anno |
| 2 core | 2.5G | 50G | 5T/mese | 39,95 dollari all'anno |
| 3 core | 3.5G | 36G | 5T/mese | 30,19 dollari all'anno |
| 3 core | 4G | 65G | 6,5 tonnellate/mese | 29,98 dollari all'anno |
| 2 core | 4G | 38G | 4T/mese | $35.49 |
| 5 core | 6G | 100G | 10 tonnellate/mese | 44,98 dollari all'anno |
| 6 core | 8G | 150G | 20 tonnellate/mese | 62,49 dollari all'anno |
Naturalmente, hanno anche riproposto altri pacchetti del passato, e alcuni di questi sono ancora disponibili.
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | sconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1.5G | 25G | 3T/mese | 24,39 dollari all'anno |
| 2 core | 2G | 50G | 4T/mese | 36 dollari all'anno |
| 2 core | 2.5G | 40G | 5T/mese | 29,5 dollari all'anno |
| 3 core | 3.5G | 45G | 7T/mese | 28,99 dollari all'anno |
| 3 core | 4G | 80G | 5T/mese | 59 dollari all'anno |
| 4 core | 6G | 140G | 6 tonnellate al mese | 95 dollari all'anno |
| 4 core | 8G | 100G | 5T/mese | 89 dollari all'anno |
| 4 core | 8G | 200G | 8T/mese | 135 dollari all'anno |
Naturalmente, hanno anche riproposto altri pacchetti del passato, e alcuni di questi sono ancora disponibili.
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | sconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 core | 512M | 6G | 400G/mese | 15 dollari all'anno |
| 1 core | 512M | 10G | 500G/mese | 23 dollari all'anno |
| 1 core | 1G | 15G | 1T/mese | 17,99 dollari all'anno |
| 1 core | 1G | 24G | 2,5 tonnellate/mese | $18,18/anno |
| 1 core | 1G | 20G | 2 tonnellate al mese | 32 dollari all'anno |
| 1 core | 1.2G | 25G | 2,5 tonnellate/mese | 18,88 dollari all'anno |
| 1 core | 1.5G | 30G | 2,5 tonnellate/mese | 19 dollari all'anno |
| 1 core | 1.5G | 22G | 3T/mese | 35 dollari all'anno |
| 2 core | 2G | 40G | 4T/mese | 29 dollari all'anno |
| 2 core | 2G | 38G | 4T/mese | 31,88 dollari all'anno |
| 2 core | 2.5G | 38G | 4T/mese | 32,98 dollari all'anno |
| 2 core | 2.5G | 40G | 6 tonnellate al mese | 69 dollari all'anno |
| 2 core | 3G | 55G | 6 tonnellate al mese | 45 dollari all'anno |
| 2 core | 3G | 55G | 5T/mese | 48,79 dollari all'anno |
| 2 core | 4G | 65G | 6 tonnellate al mese | 55,88 dollari all'anno |
Naturalmente, hanno anche riproposto altri pacchetti del passato, e alcuni di questi sono ancora disponibili.
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | sconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 core | 2G | 35G | 2 tonnellate al mese | 60 dollari all'anno |
| 1 core | 2.5G | 40G | 3,5 tonnellate/mese | 69 dollari all'anno |
| 3 core | 4G | 60G | 6 tonnellate al mese | 115 dollari all'anno |
| 4 core | 12G | 160G | 12 tonnellate/mese | 289 dollari all'anno |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.