La información del 7 de abril de 2026 se centra en los servidores en la nube de RackNerd. Las regiones mencionadas incluyen Los Ángeles, los Países Bajos y Francia. Se han recopilado cinco conjuntos de registros según la tabla original, lo que permite comparar la CPU, la memoria, el disco duro y el tráfico.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:1Gbps
- Registros de precios$10/año
Comparación de planes 1
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | Descuento/Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 1G | 24G | 2 toneladas al mes | $11.29 |
| 1 núcleo | 2G | 40G | 3,5 toneladas al mes | $18.29 |
| 2 núcleos | 3.5G | 65G | 7 toneladas al mes | $32.49 |
| 3 núcleos | 4G | 105G | 9 toneladas al mes | $43.88 |
| 4 núcleos | 6G | 140G | 12 toneladas al mes | $59.99 |
Por supuesto, también han lanzado otros paquetes del pasado, y algunos de ellos todavía están disponibles.
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | descuento |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 768M | 15G | 1 tonelada al mes | $10.28/año |
| 1 núcleo | 1G | 25G | 2 toneladas al mes | $10,6 al año |
| 1 núcleo | 1G | 17G | 3 toneladas al mes | $10.98/año |
| 1 núcleo | 1G | 100G | 10 toneladas al mes | $35 al año |
| 1 núcleo | 1.5G | 30G | 3 toneladas al mes | $16,88 al año |
| 1 núcleo | 1.5G | 30G | 3 toneladas al mes | $25.95/año |
| 2 núcleos | 2G | 25G | 4 toneladas al mes | $20.98/año |
| 2 núcleos | 2G | 35G | 4 toneladas al mes | $38,78 al año |
| 2 núcleos | 2G | 80G | 2 toneladas al mes | $40/año |
| 2 núcleos | 2.5G | 45G | 3 toneladas al mes | $18,66 al año |
| 3 núcleos | 2.5G | 50G | 6,5 toneladas al mes | $26.25/año |
| 2 núcleos | 2.5G | 40G | 5 toneladas al mes | $29.50/año |
| 2 núcleos | 2.5G | 50G | 5 toneladas al mes | $39.95/año |
| 3 núcleos | 3.5G | 36G | 5 toneladas al mes | 30,19 dólares al año |
| 3 núcleos | 4G | 65G | 6,5 toneladas al mes | $29.98/año |
| 2 núcleos | 4G | 38G | 4 toneladas al mes | $35.49 |
| 5 núcleos | 6G | 100G | 10 toneladas al mes | 44,98 dólares al año |
| 6 núcleos | 8G | 150G | 20 toneladas al mes | 62,49 dólares al año |
Por supuesto, también han lanzado otros paquetes del pasado, y algunos de ellos todavía están disponibles.
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | descuento |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 1.5G | 25G | 3 toneladas al mes | $24,39/año |
| 2 núcleos | 2G | 50G | 4 toneladas al mes | $36/año |
| 2 núcleos | 2.5G | 40G | 5 toneladas al mes | $29.5 al año |
| 3 núcleos | 3.5G | 45G | 7 toneladas al mes | $28.99/año |
| 3 núcleos | 4G | 80G | 5 toneladas al mes | 59 dólares al año |
| 4 núcleos | 6G | 140G | 6 toneladas al mes | $95/año |
| 4 núcleos | 8G | 100G | 5 toneladas al mes | 89 dólares al año |
| 4 núcleos | 8G | 200G | 8 toneladas al mes | $135/año |
Por supuesto, también han lanzado otros paquetes del pasado, y algunos de ellos todavía están disponibles.
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | descuento |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 512M | 6G | 400G/mes | $15 al año |
| 1 núcleo | 512M | 10G | 500 g/mes | $23/año |
| 1 núcleo | 1G | 15G | 1 tonelada al mes | $17.99/año |
| 1 núcleo | 1G | 24G | 2,5 toneladas al mes | $18.18/año |
| 1 núcleo | 1G | 20G | 2 toneladas al mes | $32/año |
| 1 núcleo | 1.2G | 25G | 2,5 toneladas al mes | $18.88/año |
| 1 núcleo | 1.5G | 30G | 2,5 toneladas al mes | $19/año |
| 1 núcleo | 1.5G | 22G | 3 toneladas al mes | $35 al año |
| 2 núcleos | 2G | 40G | 4 toneladas al mes | $29/año |
| 2 núcleos | 2G | 38G | 4 toneladas al mes | 31,88 dólares al año |
| 2 núcleos | 2.5G | 38G | 4 toneladas al mes | $32.98/año |
| 2 núcleos | 2.5G | 40G | 6 toneladas al mes | 69 dólares al año |
| 2 núcleos | 3G | 55G | 6 toneladas al mes | 45 dólares al año |
| 2 núcleos | 3G | 55G | 5 toneladas al mes | 48,79 dólares al año |
| 2 núcleos | 4G | 65G | 6 toneladas al mes | 55,88 dólares al año |
Por supuesto, también han lanzado otros paquetes del pasado, y algunos de ellos todavía están disponibles.
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | descuento |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 2G | 35G | 2 toneladas al mes | $60/año |
| 1 núcleo | 2.5G | 40G | 3,5 toneladas al mes | 69 dólares al año |
| 3 núcleos | 4G | 60G | 6 toneladas al mes | $115/año |
| 4 núcleos | 12G | 160G | 12 toneladas al mes | $289/año |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.