ข้อมูลจากวันที่ 7 เมษายน 2569 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ RackNerd โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ลอสแอนเจลิส เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส มีการรวบรวมชุดข้อมูลห้าชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ CPU หน่วยความจำ ฮาร์ดไดรฟ์ และปริมาณการใช้งานได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พอร์ตและแบนด์วิดท์:1Gbps
- บันทึกราคา10 ดอลลาร์ต่อปี
การเปรียบเทียบแผน 1
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ส่วนลด/ปี |
|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 1G | 24G | 2 ตัน/เดือน | $11.29 |
| 1 คอร์ | 2G | 40G | 3.5 ตัน/เดือน | $18.29 |
| 2 คอร์ | 3.5G | 65G | 7 ตัน/เดือน | $32.49 |
| 3 คอร์ | 4G | 105G | 9 บาท/เดือน | $43.88 |
| 4 คอร์ | 6G | 140G | 12 ตัน/เดือน | $59.99 |
แน่นอนว่า พวกเขายังได้นำแพ็กเกจอื่นๆ จากอดีตกลับมาวางจำหน่ายอีก และบางแพ็กเกจก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การลดราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 768M | 15G | 1 ตัน/เดือน | 10.28 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1G | 25G | 2 ตัน/เดือน | 10.6 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1G | 17G | 3 ตัน/เดือน | 10.98 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1G | 100G | 10 ตัน/เดือน | 35 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1.5G | 30G | 3 ตัน/เดือน | 16.88 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1.5G | 30G | 3 ตัน/เดือน | 25.95 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2G | 25G | 4 ตัน/เดือน | 20.98 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2G | 35G | 4 ตัน/เดือน | 38.78 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2G | 80G | 2 ตัน/เดือน | 40 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2.5G | 45G | 3 ตัน/เดือน | 18.66 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3 คอร์ | 2.5G | 50G | 6.5 ตัน/เดือน | 26.25 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2.5G | 40G | 5 ตัน/เดือน | 29.50 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2.5G | 50G | 5 ตัน/เดือน | 39.95 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3 คอร์ | 3.5G | 36G | 5 ตัน/เดือน | 30.19 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3 คอร์ | 4G | 65G | 6.5 ตัน/เดือน | 29.98 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 4G | 38G | 4 ตัน/เดือน | $35.49 |
| 5 คอร์ | 6G | 100G | 10 ตัน/เดือน | 44.98 ดอลลาร์ต่อปี |
| 6 คอร์ | 8G | 150G | 20 ตัน/เดือน | 62.49 ดอลลาร์ต่อปี |
แน่นอนว่า พวกเขายังได้นำแพ็กเกจอื่นๆ จากอดีตกลับมาวางจำหน่ายอีก และบางแพ็กเกจก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การลดราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 1.5G | 25G | 3 ตัน/เดือน | 24.39 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2G | 50G | 4 ตัน/เดือน | 36 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2.5G | 40G | 5 ตัน/เดือน | 29.5 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3 คอร์ | 3.5G | 45G | 7 ตัน/เดือน | 28.99 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3 คอร์ | 4G | 80G | 5 ตัน/เดือน | 59 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4 คอร์ | 6G | 140G | 6 ตัน/เดือน | 95 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4 คอร์ | 8G | 100G | 5 ตัน/เดือน | 89 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4 คอร์ | 8G | 200G | 8 ตัน/เดือน | 135 ดอลลาร์ต่อปี |
แน่นอนว่า พวกเขายังได้นำแพ็กเกจอื่นๆ จากอดีตกลับมาวางจำหน่ายอีก และบางแพ็กเกจก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การลดราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 512M | 6G | 400 กรัม/เดือน | 15 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 512M | 10G | 500 กรัม/เดือน | 23 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1G | 15G | 1 ตัน/เดือน | 17.99 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1G | 24G | 2.5 ตัน/เดือน | 18.18 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1G | 20G | 2 ตัน/เดือน | 32 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1.2G | 25G | 2.5 ตัน/เดือน | 18.88 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1.5G | 30G | 2.5 ตัน/เดือน | 19 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 1.5G | 22G | 3 ตัน/เดือน | 35 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2G | 40G | 4 ตัน/เดือน | 29 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2G | 38G | 4 ตัน/เดือน | 31.88 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2.5G | 38G | 4 ตัน/เดือน | 32.98 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 2.5G | 40G | 6 ตัน/เดือน | 69 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 3G | 55G | 6 ตัน/เดือน | 45 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 3G | 55G | 5 ตัน/เดือน | 48.79 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2 คอร์ | 4G | 65G | 6 ตัน/เดือน | 55.88 ดอลลาร์ต่อปี |
แน่นอนว่า พวกเขายังได้นำแพ็กเกจอื่นๆ จากอดีตกลับมาวางจำหน่ายอีก และบางแพ็กเกจก็ยังคงมีจำหน่ายอยู่
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | การลดราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 2G | 35G | 2 ตัน/เดือน | 60 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1 คอร์ | 2.5G | 40G | 3.5 ตัน/เดือน | 69 ดอลลาร์ต่อปี |
| 3 คอร์ | 4G | 60G | 6 ตัน/เดือน | 115 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4 คอร์ | 12G | 160G | 12 ตัน/เดือน | 289 ดอลลาร์ต่อปี |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป