Die Informationen vom 24. August 2022 beziehen sich auf Cloud-Server von UFOVPS, DIYVM, Giggsgigscloud und Megalayer. Die genannten Regionen umfassen die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurden vier Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Arbeitsspeicher, Kernen, Festplattenspeicher und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Erinnerung1 GB RAM
- Anschlüsse und Bandbreite100M Bandbreite
Vergleich der Tarife 1
| Erinnerung | Kern | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2 Kerne | 30GB | 500GB | 100M | 69 Yuan/Monat | Link |
| 1GB | 2 Kerne | 40GB | 700GB | 100M | 89 Yuan/Monat | Link |
| 2GB | 2 Kerne | 50GB | 800GB | 100M | 99 Yuan/Monat | Link |
| 3GB | 4 Kerne | 60GB | 800GB | 100M | 119 Yuan/Monat | Link |
Vergleich der Pläne 2
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | IP | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 2G | 50G | 8M | 1 | 69 ¥/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 60G | 10M | 1 | 100 Yen/Monat |
| 4 Kerne | 8G | 70G | 15M | 4 | 200 Yen/Monat |
| 4 Kerne | 16G | 80G | 20M | 6 | 400 ¥/Monat |
Vergleich der Pläne 3
| Erinnerung | CPU | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 500MB | 1 Kern | 20G | 1000GB | 1Gbps | 12 $/Monat |
| 1G | 2 Kerne | 30G | 2000GB | 1Gbps | 22 $/Monat |
| 2G | 2 Kerne | 40G | 3000GB | 1Gbps | 33 $/Monat |
Vergleich der Pläne 4
| Bereich | Produktkonfiguration | Bandbreitentyp | Preis |
|---|---|---|---|
| USA | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 15M optimierte Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| USA | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 30M omnidirektionale Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| Hongkong | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 3M Optimierte Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| die Philippinen | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 5M optimierte Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| die Philippinen | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 10M internationale Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| Singapur | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 5M optimierte Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| Singapur | 1 Kern, 1 GHz / 50 GB SSD | 10M internationale Bandbreite | 49,5 Yuan/Monat |
| USA | 1 Kern, 1 GB RAM/50 GB SSD (Sonderpreis) | 10M optimierte Bandbreite | 24 Yuan/Monat |
| USA | 1 Kern, 1 GB RAM/50 GB SSD (Sonderpreis) | 20M omnidirektionale Bandbreite | 24 Yuan/Monat |
| Hongkong | 1 Kern, 1 GB RAM/50 GB SSD (Sonderpreis) | 2M optimierte Bandbreite | 29 Yuan/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.