Les données du 24 août 2022 concernent les serveurs cloud d'UFOVPS, DIYVM, Giggsgigscloud et Megalayer. Les États-Unis figurent parmi les régions mentionnées. Quatre séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi la comparaison de la mémoire, des cœurs, de l'espace disque et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Mémoire1 Go de RAM
- Ports et bande passanteBande passante de 100 Mbit/s
Comparaison des plans 1
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2 cœurs | 30GB | 500GB | 100M | 69 yuans/mois | Lien |
| 1GB | 2 cœurs | 40GB | 700GB | 100M | 89 yuans/mois | Lien |
| 2GB | 2 cœurs | 50GB | 800GB | 100M | 99 yuans/mois | Lien |
| 3GB | 4 cœurs | 60GB | 800GB | 100M | 119 yuans/mois | Lien |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | disque dur | bande passante | IP | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 2G | 50G | 8M | 1 | 69 ¥/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 10M | 1 | 100 ¥/mois |
| 4 cœurs | 8G | 70G | 15M | 4 | 200 ¥/mois |
| 4 cœurs | 16G | 80G | 20M | 6 | 400 ¥/mois |
Comparaison des plans 3
| Mémoire | CPU | disque dur | couler | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 500MB | 1 noyau | 20G | 1000GB | 1Gbps | 12 $/mois |
| 1G | 2 cœurs | 30G | 2000GB | 1Gbps | 22 $/mois |
| 2G | 2 cœurs | 40G | 3000GB | 1Gbps | 33 $/mois |
Comparaison des plans 4
| zone | Configuration du produit | Type de bande passante | prix |
|---|---|---|---|
| USA | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante optimisée de 15 Mbits | 49,5 yuans/mois |
| USA | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante omnidirectionnelle de 30 MHz | 49,5 yuans/mois |
| Hong Kong | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante optimisée 3M | 49,5 yuans/mois |
| les Philippines | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante optimisée de 5 Mbps | 49,5 yuans/mois |
| les Philippines | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante internationale de 10 Mbits | 49,5 yuans/mois |
| Singapour | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante optimisée de 5 Mbps | 49,5 yuans/mois |
| Singapour | 1 cœur, 1 GHz / SSD de 50 Go | Bande passante internationale de 10 Mbits | 49,5 yuans/mois |
| USA | 1 cœur, 1 Go de RAM, SSD de 50 Go (Prix spécial) | Bande passante optimisée de 10 Mbits/s | 24 yuans/mois |
| USA | 1 cœur, 1 Go de RAM, SSD de 50 Go (Prix spécial) | Bande passante omnidirectionnelle de 20 MHz | 24 yuans/mois |
| Hong Kong | 1 cœur, 1 Go de RAM, SSD de 50 Go (Prix spécial) | Bande passante optimisée de 2 Mo | 29 yuans/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.