As informações de 24 de agosto de 2022 focam em servidores em nuvem da UFOVPS, DIYVM, Giggsgigscloud e Megalayer. As regiões mencionadas incluem os Estados Unidos. Quatro conjuntos de dados foram compilados com base na tabela original, permitindo a comparação de memória, núcleos, espaço em disco e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Memória1 GB de RAM
- Portas e largura de bandaLargura de banda de 100M
Comparação de Planos 1
| Memória | essencial | disco rígido | fluxo | largura de banda | preço | escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2 núcleos | 30GB | 500GB | 100M | 69 yuans/mês | Link |
| 1GB | 2 núcleos | 40GB | 700GB | 100M | 89 yuans/mês | Link |
| 2GB | 2 núcleos | 50GB | 800GB | 100M | 99 yuans/mês | Link |
| 3GB | 4 núcleos | 60GB | 800GB | 100M | 119 yuans/mês | Link |
Comparação dos Planos 2
| CPU | Memória | disco rígido | largura de banda | IP | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 2G | 50G | 8M | 1 | ¥69/mês |
| 4 núcleos | 4G | 60G | 10M | 1 | ¥100/mês |
| 4 núcleos | 8G | 70G | 15M | 4 | ¥200/mês |
| 4 núcleos | 16G | 80G | 20M | 6 | ¥400/mês |
Comparação dos Planos 3
| Memória | CPU | disco rígido | fluxo | largura de banda | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 500MB | 1 núcleo | 20G | 1000GB | 1Gbps | US$ 12/mês |
| 1G | 2 núcleos | 30G | 2000GB | 1Gbps | US$ 22 por mês |
| 2G | 2 núcleos | 40G | 3000GB | 1Gbps | US$ 33/mês |
Comparação dos Planos 4
| área | Configuração do produto | Tipo de largura de banda | preço |
|---|---|---|---|
| EUA | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | Largura de banda otimizada de 15M | 49,5 yuans/mês |
| EUA | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | largura de banda omnidirecional de 30M | 49,5 yuans/mês |
| Hong Kong | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | Largura de banda otimizada de 3M | 49,5 yuans/mês |
| Filipinas | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | Largura de banda otimizada de 5M | 49,5 yuans/mês |
| Filipinas | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | Banda larga internacional de 10M | 49,5 yuans/mês |
| Cingapura | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | Largura de banda otimizada de 5M | 49,5 yuans/mês |
| Cingapura | 1 núcleo, 1 GHz / SSD de 50 GB | Banda larga internacional de 10M | 49,5 yuans/mês |
| EUA | 1 núcleo, 1 GB de RAM/SSD de 50 GB (Preço especial) | Largura de banda otimizada de 10M | 24 yuans/mês |
| EUA | 1 núcleo, 1 GB de RAM/SSD de 50 GB (Preço especial) | largura de banda omnidirecional de 20M | 24 yuans/mês |
| Hong Kong | 1 núcleo, 1 GB de RAM/SSD de 50 GB (Preço especial) | Largura de banda otimizada de 2M | 29 yuans/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.