Le informazioni del 24 agosto 2022 si concentrano sui server cloud di UFOVPS, DIYVM, Giggsgigscloud e Megalayer. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati quattro set di dati in base alla tabella originale, consentendo il confronto di memoria, core, spazio su disco e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Memoria1 GB di RAM
- Porte e larghezza di bandaLarghezza di banda di 100 Mbps
Confronto dei piani 1
| Memoria | nucleo | disco rigido | fluire | larghezza di banda | prezzo | scegliere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2 core | 30GB | 500GB | 100M | 69 yuan/mese | Collegamento |
| 1GB | 2 core | 40GB | 700GB | 100M | 89 yuan/mese | Collegamento |
| 2GB | 2 core | 50GB | 800GB | 100M | 99 yuan/mese | Collegamento |
| 3GB | 4 core | 60GB | 800GB | 100M | 119 yuan/mese | Collegamento |
Confronto dei piani 2
| CPU | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IP | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 core | 2G | 50G | 8M | 1 | ¥69 al mese |
| 4 core | 4G | 60G | 10M | 1 | 100 ¥/mese |
| 4 core | 8G | 70G | 15M | 4 | 200 ¥/mese |
| 4 core | 16G | 80G | 20M | 6 | 400 ¥/mese |
Confronto dei piani 3
| Memoria | CPU | disco rigido | fluire | larghezza di banda | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 500MB | 1 core | 20G | 1000GB | 1Gbps | 12 dollari al mese |
| 1G | 2 core | 30G | 2000GB | 1Gbps | 22 dollari al mese |
| 2G | 2 core | 40G | 3000GB | 1Gbps | 33 dollari al mese |
Confronto dei piani 4
| zona | Configurazione del prodotto | Tipo di larghezza di banda | prezzo |
|---|---|---|---|
| U.S.A. | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda ottimizzata di 15 Mbps | 49,5 yuan/mese |
| U.S.A. | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda omnidirezionale di 30 Mbps | 49,5 yuan/mese |
| Hong Kong | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda ottimizzata 3M | 49,5 yuan/mese |
| le Filippine | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda ottimizzata di 5 Mbps | 49,5 yuan/mese |
| le Filippine | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda internazionale di 10 Mbps | 49,5 yuan/mese |
| Singapore | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda ottimizzata di 5 Mbps | 49,5 yuan/mese |
| Singapore | 1 core, 1 GHz / SSD da 50 GB | Larghezza di banda internazionale di 10 Mbps | 49,5 yuan/mese |
| U.S.A. | 1 core, 1 GB di RAM, SSD da 50 GB (prezzo speciale) | Larghezza di banda ottimizzata di 10 Mbps | 24 yuan/mese |
| U.S.A. | 1 core, 1 GB di RAM, SSD da 50 GB (prezzo speciale) | Larghezza di banda omnidirezionale di 20 Mbps | 24 yuan/mese |
| Hong Kong | 1 core, 1 GB di RAM, SSD da 50 GB (prezzo speciale) | Larghezza di banda ottimizzata di 2M | 29 yuan/mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.