2022-08-24 的資料圍繞UFOVPS、DIYVM、Gigsgigscloud、Megalayer的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理4組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
原文記錄的參數
方案對照 1
| 記憶體 | 核心 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 | 選擇 |
|---|
| 1GB | 2核 | 30GB | 500GB | 100M | 69元/月 | 連結 |
| 1GB | 2核 | 40GB | 700GB | 100M | 89元/月 | 連結 |
| 2GB | 2核 | 50GB | 800GB | 100M | 99元/月 | 連結 |
| 3GB | 4核 | 60GB | 800GB | 100M | 119元/月 | 連結 |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP | 價格 |
|---|
| 2核 | 2G | 50G | 8M | 1 | ¥69/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 10M | 1 | ¥100/月 |
| 4核 | 8G | 70G | 15M | 4 | ¥200/月 |
| 4核 | 16G | 80G | 20M | 6 | ¥400/月 |
方案對照 3
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 500MB | 1核 | 20G | 1000GB | 1Gbps | $12/月 |
| 1G | 2核 | 30G | 2000GB | 1Gbps | $22/月 |
| 2G | 2核 | 40G | 3000GB | 1Gbps | $33/月 |
方案對照 4
| 地區 | 產品配置 | 頻寬類型 | 價格 |
|---|
| 美國 | 1核1G/50G SSD | 15M 優化頻寬 | 49.5元/月 |
| 美國 | 1核1G/50G SSD | 30M 全向頻寬 | 49.5元/月 |
| 香港 | 1核1G/50G SSD | 3M 優化頻寬 | 49.5元/月 |
| 菲律賓 | 1核1G/50G SSD | 5M 優化頻寬 | 49.5元/月 |
| 菲律賓 | 1核1G/50G SSD | 10M 國際頻寬 | 49.5元/月 |
| 新加坡 | 1核1G/50G SSD | 5M 優化頻寬 | 49.5元/月 |
| 新加坡 | 1核1G/50G SSD | 10M 國際頻寬 | 49.5元/月 |
| 美國 | 1核1G/50G SSD(特價) | 10M 優化頻寬 | 24元/月 |
| 美國 | 1核1G/50G SSD(特價) | 20M 全向頻寬 | 24元/月 |
| 香港 | 1核1G/50G SSD(特價) | 2M 優化頻寬 | 29元/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-12 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理1組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-09-23 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、紐約、芝加哥、達拉斯、美國。已按原表整理2組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、SSD。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-09-18 的資料圍繞LightLayer的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯。已按原表整理3組記錄,可對照方案、核心、記憶體、硬碟。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-07-02 發佈的資料記錄了lisahost 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-06-15 發佈的資料記錄了CstoneCloud 的VPS。涉及的節點包括香港、美國、英國;原文列出的技術標識有CN2、AS9929、CUII。