La información del 15 de julio de 2021 se centra en los servidores en la nube de PhotonVPS. Las regiones mencionadas incluyen Los Ángeles y Dallas. Se ha recopilado un conjunto de registros según la tabla original, que permite comparar la CPU, la memoria, el disco duro y el ancho de banda.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:10Gbps
- Escala del sistema3 salas de servidores
El proveedor ofrece alojamiento VPS Linux y Windows, así como servidores en la nube.
| CPU | Memoria | disco duro | ancho de banda | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 2G | 30G | 100M | 2 toneladas al mes | $2.5 al mes |
| 1 núcleo | 4G | 60G | 100M | 4 toneladas al mes | $5 al mes |
| 2 núcleos | 8G | 80G | 100M | 8 toneladas al mes | $10 al mes |
| 2 núcleos | 16G | 160G | 100M | 16 toneladas al mes | $20/mes |
| 4 núcleos | 32G | 320G | 1G | 32 toneladas al mes | $40/mes |
| 4 núcleos | 32G | 640G | 1G | 64 toneladas al mes | 80 dólares al mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.