Le informazioni del 15 luglio 2021 si concentrano sui server cloud di PhotonVPS. Le regioni menzionate includono Los Angeles e Dallas. È stato compilato un set di dati basato sulla tabella originale, che può essere utilizzato per confrontare CPU, memoria, spazio su disco e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:10Gbps
- Scala del sistema3 sale server
Il fornitore offre hosting VPS Linux e Windows, nonché server cloud.
| CPU | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 2G | 30G | 100M | 2 tonnellate al mese | 2,5 dollari al mese |
| 1 core | 4G | 60G | 100M | 4T/mese | 5 dollari al mese |
| 2 core | 8G | 80G | 100M | 8T/mese | 10 dollari al mese |
| 2 core | 16G | 160G | 100M | 16 tonnellate/mese | 20 dollari al mese |
| 4 core | 32G | 320G | 1G | 32 tonnellate/mese | 40 dollari al mese |
| 4 core | 32G | 640G | 1G | 64 tonnellate/mese | 80 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.