2021-07-15 的資料圍繞PhotonVPS的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、達拉斯。已按原表整理1組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、頻寬。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:10Gbps
- 系統規模:3個機房
商家有提供Linux、Windows系統VPS主機,以及雲端服務器等。
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 30G | 100M | 2T/月 | $2.5/月 |
| 1核 | 4G | 60G | 100M | 4T/月 | $5/月 |
| 2核 | 8G | 80G | 100M | 8T/月 | $10/月 |
| 2核 | 16G | 160G | 100M | 16T/月 | $20/月 |
| 4核 | 32G | 320G | 1G | 32T/月 | $40/月 |
| 4核 | 32G | 640G | 1G | 64T/月 | $80/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。