2021-07-15 的资料围绕PhotonVPS的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、达拉斯。已按原表整理1组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 端口与带宽:10Gbps
- 系统规模:3个机房
商家有提供Linux、Windows系统VPS主机,以及云服务器等。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 2G | 30G | 100M | 2T/月 | $2.5/月 |
| 1核 | 4G | 60G | 100M | 4T/月 | $5/月 |
| 2核 | 8G | 80G | 100M | 8T/月 | $10/月 |
| 2核 | 16G | 160G | 100M | 16T/月 | $20/月 |
| 4核 | 32G | 320G | 1G | 32T/月 | $40/月 |
| 4核 | 32G | 640G | 1G | 64T/月 | $80/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。