Les données du 24 février 2026 concernent les serveurs cloud de CubeCloud. Les régions mentionnées incluent Los Angeles et Hong Kong. Quatre séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi la comparaison des performances du processeur, de la mémoire, du SSD et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Fonction réseauAccès BGP, IP native
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IP | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 50M | 400 g/mois | 1 | 79 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 100M | 800 g/mois | 1 | 159 yuans/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 100M | 1500G/mois | 1 | 289 yuans/mois |
| 4 cœurs | 8G | 80G | 200M | 2000G/mois | 1 | 569 yuans/mois |
| 8 cœurs | 16G | 160G | 300M | 2500G/mois | 1 | 1050 yuans/mois |
| 16 cœurs | 32G | 320G | 300M | 3000G/mois | 1 | 2080 yuans/mois |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | couler | IP | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 1G | 800 g/mois | 1 | 69 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 1G | 1200G/mois | 1 | 135 yuans/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 1G | 2000G/mois | 1 | 265 yuans/mois |
| 8 cœurs | 8G | 85G | 1G | 3000G/mois | 1 | 520 yuans/mois |
| 16 cœurs | 16G | 160G | 1G | 5000G/mois | 1 | 1030 yuans/mois |
| 32 cœurs | 32G | 320G | 1G | 10 000 G/mois | 1 | 2050 yuans/mois |
Comparaison des plans 3
| CPU | Mémoire | SSD | couler | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 0.5G | 10G | 1T/mois | 1G | 39 yuans/mois |
| 2 cœurs | 1G | 15G | 2T/mois | 1G | 49 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 3T/mois | 1G | 89 yuans/mois |
| 4 cœurs | 4G | 60G | 4T/mois | 1G | 169 yuans/mois |
| 4 cœurs | 8G | 80G | 5T/mois | 1G | 329 yuans/mois |
| 8 cœurs | 16G | 160G | 7T/mois | 1G | 655 yuans/mois |
| 16 cœurs | 32G | 320G | 8T/mois | 1G | 1399 yuans/mois |
Baie de disques SSD 100%, accès backhaul CU4837, bande passante ultra-élevée et service de nettoyage Golden Shield gratuit.
| CPU | Mémoire | SSD | couler | bande passante | IP | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 1G | 15G | 2T/mois | 1G | 1 | 45 yuans/mois |
| 2 cœurs | 2G | 30G | 4T/mois | 1G | 1 | 85 yuans/mois |
| 2 cœurs | 4G | 60G | 6T/mois | 1G | 1 | 165 yuans/mois |
| 4 cœurs | 8G | 85G | 8T/mois | 1G | 1 | 325 yuans/mois |
| 8 cœurs | 16G | 160G | 10T/mois | 2G | 2 | 650 yuans/mois |
| 16 cœurs | 32G | 320G | 12T/mois | 2G | 2 | 1 300 yuans/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.