2026-02-24 的資料圍繞CubeCloud的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、香港。已按原表整理4組記錄,可對照CPU、記憶體、SSD、頻寬。
原文記錄的參數
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 流量 | IP | 價格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | 79元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | 159元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | 289元/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 200M | 2000G/月 | 1 | 569元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 300M | 2500G/月 | 1 | 1050元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 300M | 3000G/月 | 1 | 2080元/月 |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 流量 | IP | 價格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | 69元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | 135元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | 265元/月 |
| 8核 | 8G | 85G | 1G | 3000G/月 | 1 | 520元/月 |
| 16核 | 16G | 160G | 1G | 5000G/月 | 1 | 1030元/月 |
| 32核 | 32G | 320G | 1G | 10000G/月 | 1 | 2050元/月 |
方案對照 3
| CPU | 記憶體 | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1核 | 0.5G | 10G | 1T/月 | 1G | 39元/月 |
| 2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 49元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 3T/月 | 1G | 89元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 4T/月 | 1G | 169元/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 5T/月 | 1G | 329元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 7T/月 | 1G | 655元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 8T/月 | 1G | 1399元/月 |
純SSD陣列,回程CU4837接入,超大頻寬,免費金盾清洗服務。
| CPU | 記憶體 | SSD | 流量 | 頻寬 | IP | 價格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 1 | 45元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | 1 | 85元/月 |
| 2核 | 4G | 60G | 6T/月 | 1G | 1 | 165元/月 |
| 4核 | 8G | 85G | 8T/月 | 1G | 1 | 325元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 10T/月 | 2G | 2 | 650元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 12T/月 | 2G | 2 | 1300元/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
網站托管
2026-09-07 的資料圍繞LightLayer、Megalayer的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、倫敦、新加坡、香港、台灣。已按原表整理5組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、頻寬。
服務商標誌
網站托管
2026-09-04 的資料圍繞HostDare的雲端主機。文中涉及的地區包括美國、日本。已按原表整理10組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、NVMe。
服務商標誌
網站托管
2026-09-02 的資料圍繞Vultr的雲端主機。
服務商標誌
網站托管
2026-07-28 發佈的資料記錄了lightlayer 的獨立伺服器與雲端服務器。涉及的節點包括洛杉磯、聖何塞;原文列出的技術標識有CN2、AS10099、AS4837、CMIN2、SSD、HDD。
服務商標誌
網站托管
2026-07-24 的資料圍繞Zenlayer的雲端主機。技術條目包括CDN。