As informações de 24 de fevereiro de 2026 focam nos servidores em nuvem da CubeCloud. As regiões mencionadas incluem Los Angeles e Hong Kong. Quatro conjuntos de dados foram compilados de acordo com a tabela original, permitindo a comparação de CPU, memória, SSD e largura de banda.
Parâmetros registrados no texto original
- Função de redeAcesso BGP, IP nativo
Comparação de Planos 1
| CPU | Memória | SSD | largura de banda | fluxo | IP | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 1G | 15G | 50M | 400G/mês | 1 | 79 yuans/mês |
| 2 núcleos | 2G | 30G | 100M | 800G/mês | 1 | 159 yuans/mês |
| 4 núcleos | 4G | 60G | 100M | 1500G/mês | 1 | 289 yuans/mês |
| 4 núcleos | 8G | 80G | 200M | 2000G/mês | 1 | 569 yuans/mês |
| 8 núcleos | 16G | 160G | 300M | 2500G/mês | 1 | 1050 yuans/mês |
| 16 núcleos | 32G | 320G | 300M | 3000G/mês | 1 | 2080 yuans/mês |
Comparação dos Planos 2
| CPU | Memória | SSD | largura de banda | fluxo | IP | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 1G | 15G | 1G | 800G/mês | 1 | 69 yuans/mês |
| 2 núcleos | 2G | 30G | 1G | 1200G/mês | 1 | 135 yuans/mês |
| 4 núcleos | 4G | 60G | 1G | 2000G/mês | 1 | 265 yuans/mês |
| 8 núcleos | 8G | 85G | 1G | 3000G/mês | 1 | 520 yuans/mês |
| 16 núcleos | 16G | 160G | 1G | 5000G/mês | 1 | 1030 yuans/mês |
| 32 núcleos | 32G | 320G | 1G | 10000G/mês | 1 | 2050 yuans/mês |
Comparação dos Planos 3
| CPU | Memória | SSD | fluxo | largura de banda | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 0.5G | 10G | 1 tonelada/mês | 1G | 39 yuans/mês |
| 2 núcleos | 1G | 15G | 2T/mês | 1G | 49 yuans/mês |
| 2 núcleos | 2G | 30G | 3T/mês | 1G | 89 yuans/mês |
| 4 núcleos | 4G | 60G | 4T/mês | 1G | 169 yuans/mês |
| 4 núcleos | 8G | 80G | 5T/mês | 1G | 329 yuans/mês |
| 8 núcleos | 16G | 160G | 7T/mês | 1G | 655 yuans/mês |
| 16 núcleos | 32G | 320G | 8T/mês | 1G | 1399 yuans/mês |
Matriz de SSDs puros, acesso de backhaul CU4837, largura de banda ultra-alta e serviço de limpeza Golden Shield gratuito.
| CPU | Memória | SSD | fluxo | largura de banda | IP | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 1G | 15G | 2T/mês | 1G | 1 | 45 yuans/mês |
| 2 núcleos | 2G | 30G | 4T/mês | 1G | 1 | 85 yuans/mês |
| 2 núcleos | 4G | 60G | 6T/mês | 1G | 1 | 165 yuans/mês |
| 4 núcleos | 8G | 85G | 8T/mês | 1G | 1 | 325 yuans/mês |
| 8 núcleos | 16G | 160G | 10T/mês | 2G | 2 | 650 yuans/mês |
| 16 núcleos | 32G | 320G | 12T/mês | 2G | 2 | 1.300 yuans/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.