2026-02-24 的资料围绕CubeCloud的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、香港。已按原表整理4组记录,可对照CPU、内存、SSD、带宽。
原文记录的参数
方案对照 1
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | 79元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | 159元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | 289元/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 200M | 2000G/月 | 1 | 569元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 300M | 2500G/月 | 1 | 1050元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 300M | 3000G/月 | 1 | 2080元/月 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 1G | 800G/月 | 1 | 69元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 1G | 1200G/月 | 1 | 135元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 1G | 2000G/月 | 1 | 265元/月 |
| 8核 | 8G | 85G | 1G | 3000G/月 | 1 | 520元/月 |
| 16核 | 16G | 160G | 1G | 5000G/月 | 1 | 1030元/月 |
| 32核 | 32G | 320G | 1G | 10000G/月 | 1 | 2050元/月 |
方案对照 3
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1核 | 0.5G | 10G | 1T/月 | 1G | 39元/月 |
| 2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 49元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 3T/月 | 1G | 89元/月 |
| 4核 | 4G | 60G | 4T/月 | 1G | 169元/月 |
| 4核 | 8G | 80G | 5T/月 | 1G | 329元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 7T/月 | 1G | 655元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 8T/月 | 1G | 1399元/月 |
纯SSD阵列,回程CU4837接入,超大带宽,免费金盾清洗服务。
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IP | 价格 |
|---|
| 2核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | 1 | 45元/月 |
| 2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | 1 | 85元/月 |
| 2核 | 4G | 60G | 6T/月 | 1G | 1 | 165元/月 |
| 4核 | 8G | 85G | 8T/月 | 1G | 1 | 325元/月 |
| 8核 | 16G | 160G | 10T/月 | 2G | 2 | 650元/月 |
| 16核 | 32G | 320G | 12T/月 | 2G | 2 | 1300元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
网站托管
2026-09-07 的资料围绕LightLayer、Megalayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、伦敦、新加坡、香港、台湾。已按原表整理5组记录,可对照CPU、内存、硬盘、带宽。
服务商标志
网站托管
2026-09-04 的资料围绕HostDare的云主机。文中涉及的地区包括美国、日本。已按原表整理10组记录,可对照套餐、CPU、内存、NVMe。
服务商标志
网站托管
2026-09-02 的资料围绕Vultr的云主机。
服务商标志
网站托管
2026-07-28 发布的资料记录了lightlayer 的独立服务器与云服务器。涉及的节点包括洛杉矶、圣何塞;原文列出的技术标识有CN2、AS10099、AS4837、CMIN2、SSD、HDD。
服务商标志
网站托管
2026-07-24 的资料围绕Zenlayer的云主机。技术条目包括CDN。