Les informations du 2 novembre 2021 concernent les services gérés de HostDare. Deux ensembles de données ont été organisés selon le tableau d'origine, permettant ainsi la comparaison de la mémoire, du nombre de cœurs, de l'espace disque et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Records de prix33,79 $/an
- ChronologieAu 20 novembre
Comparaison des plans 1
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 noyau | 35GB | 600 Go/mois | 50M | 49,99 $/an | Lien |
| 1.5GB | 2 cœurs | 75GB | 1000 Go/mois | 60M | 76,99 $/an | Lien |
| 4GB | 3 cœurs | 150GB | 1500 Go/mois | 80M | 112,99 $/semestre | Lien |
| 8GB | 4 cœurs | 300GB | 2500 Go/mois | 100M | 45,99 $/mois | Lien |
| 16GB | 5 cœurs | 600GB | 3500 Go/mois | 100M | 85,99 $/mois | Lien |
| 756MB | 1 noyau | 150GB | 600 Go/mois | 50M | 66,99 $/an | Lien |
| 1.5GB | 2 cœurs | 300GB | 1000 Go/mois | 60M | 75,99 $/semestre | Lien |
| 4GB | 3 cœurs | 450GB | 1500 Go/mois | 80M | 66,97 $/trimestre | Lien |
Comparaison des plans 2
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 noyau | 35GB | 600 Go/mois | 50M | 23,94 $/semestre | Lien |
| 1.5GB | 2 cœurs | 75GB | 1000 Go/mois | 60M | 35,94 $/semestre | Lien |
| 4GB | 3 cœurs | 150GB | 1500 Go/mois | 80M | 65,94 $/semestre | Lien |
| 8GB | 4 cœurs | 300GB | 2500 Go/mois | 100M | 20,99 $/mois | Lien |
| 16GB | 5 cœurs | 600GB | 3500 Go/mois | 100M | 40,99 $/mois | Lien |
| 756MB | 1 noyau | 150GB | 600 Go/mois | 50M | 51,99 $/an | Lien |
| 1.5GB | 2 cœurs | 300GB | 1000 Go/mois | 60M | 81,99 $/an | Lien |
| 4GB | 3 cœurs | 450GB | 1500 Go/mois | 80M | 151,99 $/an | Lien |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.