ข้อมูลจากวันที่ 2 พฤศจิกายน 2021 เกี่ยวข้องกับบริการจัดการของ HostDare โดยได้จัดเรียงข้อมูลไว้สองชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบหน่วยความจำ จำนวนคอร์ พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ และปริมาณการใช้งานได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- บันทึกราคา33.79 ดอลลาร์ต่อปี
- ไทม์ไลน์ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน
การเปรียบเทียบแผน 1
| หน่วยความจำ | แกนกลาง | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 คอร์ | 35GB | 600GB/เดือน | 50M | 49.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 1.5GB | 2 คอร์ | 75GB | 1000GB/เดือน | 60M | 76.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 4GB | 3 คอร์ | 150GB | 1500GB/เดือน | 80M | 112.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | ลิงก์ |
| 8GB | 4 คอร์ | 300GB | 2500GB/เดือน | 100M | 45.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | ลิงก์ |
| 16GB | 5 คอร์ | 600GB | 3500GB/เดือน | 100M | 85.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | ลิงก์ |
| 756MB | 1 คอร์ | 150GB | 600GB/เดือน | 50M | 66.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 1.5GB | 2 คอร์ | 300GB | 1000GB/เดือน | 60M | 75.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | ลิงก์ |
| 4GB | 3 คอร์ | 450GB | 1500GB/เดือน | 80M | 66.97 ดอลลาร์/ไตรมาส | ลิงก์ |
การเปรียบเทียบแผน 2
| หน่วยความจำ | แกนกลาง | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 คอร์ | 35GB | 600GB/เดือน | 50M | 23.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | ลิงก์ |
| 1.5GB | 2 คอร์ | 75GB | 1000GB/เดือน | 60M | 35.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | ลิงก์ |
| 4GB | 3 คอร์ | 150GB | 1500GB/เดือน | 80M | 65.94 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | ลิงก์ |
| 8GB | 4 คอร์ | 300GB | 2500GB/เดือน | 100M | 20.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | ลิงก์ |
| 16GB | 5 คอร์ | 600GB | 3500GB/เดือน | 100M | 40.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | ลิงก์ |
| 756MB | 1 คอร์ | 150GB | 600GB/เดือน | 50M | 51.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 1.5GB | 2 คอร์ | 300GB | 1000GB/เดือน | 60M | 81.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
| 4GB | 3 คอร์ | 450GB | 1500GB/เดือน | 80M | 151.99 ดอลลาร์ต่อปี | ลิงก์ |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป