As informações de 2 de novembro de 2021 dizem respeito aos serviços gerenciados da HostDare. Dois conjuntos de registros foram organizados de acordo com a tabela original, permitindo a comparação de memória, número de núcleos, espaço em disco rígido e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Registros de preçosUS$ 33,79/ano
- Linha do tempoEm 20 de novembro
Comparação de Planos 1
| Memória | essencial | disco rígido | fluxo | largura de banda | preço | escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 núcleo | 35GB | 600 GB/mês | 50M | US$ 49,99/ano | Link |
| 1.5GB | 2 núcleos | 75GB | 1000 GB/mês | 60M | US$ 76,99/ano | Link |
| 4GB | 3 núcleos | 150GB | 1500 GB/mês | 80M | US$ 112,99 por semestre | Link |
| 8GB | 4 núcleos | 300GB | 2500 GB/mês | 100M | US$ 45,99/mês | Link |
| 16GB | 5 núcleos | 600GB | 3500 GB/mês | 100M | US$ 85,99/mês | Link |
| 756MB | 1 núcleo | 150GB | 600 GB/mês | 50M | US$ 66,99/ano | Link |
| 1.5GB | 2 núcleos | 300GB | 1000 GB/mês | 60M | US$ 75,99 por semestre | Link |
| 4GB | 3 núcleos | 450GB | 1500 GB/mês | 80M | US$ 66,97 por trimestre | Link |
Comparação dos Planos 2
| Memória | essencial | disco rígido | fluxo | largura de banda | preço | escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1 núcleo | 35GB | 600 GB/mês | 50M | US$ 23,94 por semestre | Link |
| 1.5GB | 2 núcleos | 75GB | 1000 GB/mês | 60M | US$ 35,94 por semestre | Link |
| 4GB | 3 núcleos | 150GB | 1500 GB/mês | 80M | US$ 65,94 por semestre | Link |
| 8GB | 4 núcleos | 300GB | 2500 GB/mês | 100M | US$ 20,99/mês | Link |
| 16GB | 5 núcleos | 600GB | 3500 GB/mês | 100M | US$ 40,99/mês | Link |
| 756MB | 1 núcleo | 150GB | 600 GB/mês | 50M | US$ 51,99/ano | Link |
| 1.5GB | 2 núcleos | 300GB | 1000 GB/mês | 60M | US$ 81,99/ano | Link |
| 4GB | 3 núcleos | 450GB | 1500 GB/mês | 80M | US$ 151,99/ano | Link |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.