2021年11月2日時点の情報は、HostDareのマネージドサービスに関するものです。メモリ、コア数、ハードドライブ容量、トラフィックを比較できるように、元の表に基づいて2つのレコードセットが整理されています。
原文に記録されたパラメータ
- 価格記録年間33.79ドル
- タイムライン11月20日現在
プラン比較1
| メモリ | コア | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1コア | 35GB | 月間600GB | 50M | 年間49.99ドル | リンク |
| 1.5GB | 2コア | 75GB | 1000GB/月 | 60M | 年間76.99ドル | リンク |
| 4GB | 3コア | 150GB | 1500GB/月 | 80M | 半年あたり112.99ドル | リンク |
| 8GB | 4コア | 300GB | 月間2500GB | 100M | 月額45.99ドル | リンク |
| 16GB | 5コア | 600GB | 3500GB/月 | 100M | 月額85.99ドル | リンク |
| 756MB | 1コア | 150GB | 月間600GB | 50M | 年間66.99ドル | リンク |
| 1.5GB | 2コア | 300GB | 1000GB/月 | 60M | 半年あたり75.99ドル | リンク |
| 4GB | 3コア | 450GB | 1500GB/月 | 80M | 四半期あたり66.97ドル | リンク |
プラン比較2
| メモリ | コア | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1コア | 35GB | 月間600GB | 50M | 半年あたり23.94ドル | リンク |
| 1.5GB | 2コア | 75GB | 1000GB/月 | 60M | 半年あたり35.94ドル | リンク |
| 4GB | 3コア | 150GB | 1500GB/月 | 80M | 半年あたり65.94ドル | リンク |
| 8GB | 4コア | 300GB | 月間2500GB | 100M | 月額20.99ドル | リンク |
| 16GB | 5コア | 600GB | 3500GB/月 | 100M | 月額40.99ドル | リンク |
| 756MB | 1コア | 150GB | 月間600GB | 50M | 年間51.99ドル | リンク |
| 1.5GB | 2コア | 300GB | 1000GB/月 | 60M | 年間81.99ドル | リンク |
| 4GB | 3コア | 450GB | 1500GB/月 | 80M | 年間151.99ドル | リンク |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。