2021-11-02 的资料围绕HostDare的托管服务。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 价格记录:$33.79/年
- 时间线索:截止到11月20日
方案对照 1
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1核 | 35GB | 600GB/月 | 50M | $49.99/年 | 链接 |
| 1.5GB | 2核 | 75GB | 1000GB/月 | 60M | $76.99/年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 150GB | 1500GB/月 | 80M | $112.99/半年 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 300GB | 2500GB/月 | 100M | $45.99/月 | 链接 |
| 16GB | 5核 | 600GB | 3500GB/月 | 100M | $85.99/月 | 链接 |
| 756MB | 1核 | 150GB | 600GB/月 | 50M | $66.99/年 | 链接 |
| 1.5GB | 2核 | 300GB | 1000GB/月 | 60M | $75.99/半年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 450GB | 1500GB/月 | 80M | $66.97/季 | 链接 |
方案对照 2
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756MB | 1核 | 35GB | 600GB/月 | 50M | $23.94/半年 | 链接 |
| 1.5GB | 2核 | 75GB | 1000GB/月 | 60M | $35.94/半年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 150GB | 1500GB/月 | 80M | $65.94/半年 | 链接 |
| 8GB | 4核 | 300GB | 2500GB/月 | 100M | $20.99/月 | 链接 |
| 16GB | 5核 | 600GB | 3500GB/月 | 100M | $40.99/月 | 链接 |
| 756MB | 1核 | 150GB | 600GB/月 | 50M | $51.99/年 | 链接 |
| 1.5GB | 2核 | 300GB | 1000GB/月 | 60M | $81.99/年 | 链接 |
| 4GB | 3核 | 450GB | 1500GB/月 | 80M | $151.99/年 | 链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。