Le informazioni pubblicate il 24 marzo 2021 documentavano i VPS di Bandwagon Host. I nodi coinvolti includevano Hong Kong, Giappone e Stati Uniti; il testo originale elencava gli identificativi tecnici come cn2 gia, KVM, SSD, RAID10 e IPv4.
Alcune delle specifiche delle risorse menzionate nell'articolo sono una larghezza di banda di 10 Gbps e una larghezza di banda di 1 Gbps.
Tabella di configurazione 1
| Memoria | CPU | SSD | fluire | larghezza di banda | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 core | 20G | 1,0 tonnellate/mese | 2.5G | 50 dollari a trimestre |
| 2G | 3 core | 40G | 2,0 tonnellate/mese | 2.5G | 90 dollari a trimestre |
| 4G | 4 core | 80G | 3,0 tonnellate/mese | 2.5G | 57 dollari al mese |
| 8G | 6 core | 160G | 5,0 tonnellate/mese | 5.0G | 87 dollari al mese |
| 16G | 8 core | 320G | 8,0 tonnellate/mese | 10G | 160 dollari al mese |
| 32G | 10 core | 640G | 10,0 tonnellate/mese | 10G | 290 dollari al mese |
| 64G | 12 core | 1280G | 12,0 tonnellate/mese | 10G | 550 dollari al mese |
Tabella di configurazione 2
| Memoria | CPU | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 core | 40G | 500G/mese | 90 dollari al mese |
| 4G | 4 core | 80G | 1,0 tonnellate/mese | 156 dollari al mese |
| 8G | 6 core | 160G | 2,0 tonnellate/mese | 300 dollari al mese |
| 16G | 8 core | 320G | 4,0 tonnellate/mese | 590 dollari al mese |
La configurazione e le tariffe devono corrispondere al piano tariffario in vigore al momento della pubblicazione. È necessario verificare separatamente i diversi cicli di fatturazione, gli sconti iniziali e le condizioni di rinnovo.