De informatie die op 24 maart 2021 werd vrijgegeven, beschreef de VPS van Bandwagon Host. De betrokken nodes bevonden zich in Hong Kong, Japan en de Verenigde Staten; in de oorspronkelijke tekst werden de technische identificaties vermeld als cn2 gia, KVM, SSD, RAID10 en IPv4.
Enkele van de in het artikel genoemde specificaties voor de benodigde resources zijn een bandbreedte van 10 Gbps en een bandbreedte van 1 Gbps.
Configuratietabel 1
| Geheugen | CPU | SSD | stroom | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 kernen | 20G | 1,0 ton/maand | 2.5G | $50/kwartaal |
| 2G | 3 kernen | 40G | 2,0 ton/maand | 2.5G | $90/kwartaal |
| 4G | 4 kernen | 80G | 3,0 ton/maand | 2.5G | $57/maand |
| 8G | 6 kernen | 160G | 5,0 ton/maand | 5.0G | $87/maand |
| 16G | 8 kernen | 320G | 8,0 ton/maand | 10G | $160/maand |
| 32G | 10 kernen | 640G | 10,0 ton/maand | 10G | $290/maand |
| 64G | 12 kernen | 1280G | 12,0 ton/maand | 10G | $550/maand |
Configuratietabel 2
| Geheugen | CPU | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 kernen | 40G | 500G/maand | $90/maand |
| 4G | 4 kernen | 80G | 1,0 ton/maand | $156/maand |
| 8G | 6 kernen | 160G | 2,0 ton/maand | $300/maand |
| 16G | 8 kernen | 320G | 4,0 ton/maand | $590/maand |
De configuratie en de kosten moeten overeenkomen met het abonnement dat op het moment van publicatie beschikbaar was. Verschillende factureringscycli, introductiekortingen en verlengingsvoorwaarden moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.