Informacje opublikowane 24 marca 2021 r. dotyczyły serwera VPS firmy Bandwagon Host. Dotyczyły one węzłów zlokalizowanych w Hongkongu, Japonii i Stanach Zjednoczonych; w oryginalnym tekście wymieniono identyfikatory techniczne jako cn2 gia, KVM, SSD, RAID10 i IPv4.
W artykule podano m.in. następujące parametry zasobów: przepustowość 10 Gb/s i przepustowość 1 Gb/s.
Tabela konfiguracji 1
| Pamięć | CPU | SSD | przepływ | przepustowość łącza | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 rdzenie | 20G | 1,0 tony/miesiąc | 2.5G | 50 dolarów za kwartał |
| 2G | 3 rdzenie | 40G | 2,0 ton/miesiąc | 2.5G | 90 dolarów za kwartał |
| 4G | 4 rdzenie | 80G | 3,0 ton/miesiąc | 2.5G | 57 USD/miesiąc |
| 8G | 6 rdzeni | 160G | 5,0 ton/miesiąc | 5.0G | 87 USD/miesiąc |
| 16G | 8 rdzeni | 320G | 8,0 ton/miesiąc | 10G | 160 USD/miesiąc |
| 32G | 10 rdzeni | 640G | 10,0 ton/miesiąc | 10G | 290 USD/miesiąc |
| 64G | 12 rdzeni | 1280G | 12,0 ton/miesiąc | 10G | 550 USD/miesiąc |
Tabela konfiguracji 2
| Pamięć | CPU | dysk twardy | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 rdzenie | 40G | 500G/miesiąc | 90 USD/miesiąc |
| 4G | 4 rdzenie | 80G | 1,0 tony/miesiąc | 156 USD/miesiąc |
| 8G | 6 rdzeni | 160G | 2,0 ton/miesiąc | 300 dolarów miesięcznie |
| 16G | 8 rdzeni | 320G | 4,0 ton/miesiąc | 590 USD/miesiąc |
Konfiguracja i opłaty powinny odpowiadać planowi obowiązującemu w momencie publikacji. Różne cykle rozliczeniowe, rabaty początkowe i warunki odnowienia należy zweryfikować osobno.