Информация, опубликованная 24 марта 2021 года, касалась VPS-сервера Bandwagon Host. В число задействованных узлов входили серверы из Гонконга, Японии и США; в первоначальном тексте были указаны технические идентификаторы: cn2 gia, KVM, SSD, RAID10 и IPv4.
В статье упоминаются такие технические характеристики, как пропускная способность 10 Гбит/с и 1 Гбит/с.
Таблица конфигурации 1
| Память | CPU | SSD | поток | полоса пропускания | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 ядра | 20G | 1,0 т/месяц | 2.5G | 50 долларов в квартал |
| 2G | 3 ядра | 40G | 2,0 т/месяц | 2.5G | 90 долларов в квартал |
| 4G | 4 ядра | 80G | 3,0 т/месяц | 2.5G | 57 долларов в месяц |
| 8G | 6 ядер | 160G | 5,0 т/месяц | 5.0G | 87 долларов в месяц |
| 16G | 8 ядер | 320G | 8,0 т/месяц | 10G | 160 долларов в месяц |
| 32G | 10 ядер | 640G | 10,0 т/месяц | 10G | 290 долларов в месяц |
| 64G | 12 ядер | 1280G | 12,0 т/месяц | 10G | 550 долларов в месяц |
Таблица конфигурации 2
| Память | CPU | жесткий диск | поток | цена |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 ядра | 40G | 500 г/месяц | 90 долларов в месяц |
| 4G | 4 ядра | 80G | 1,0 т/месяц | 156 долларов в месяц |
| 8G | 6 ядер | 160G | 2,0 т/месяц | 300 долларов в месяц |
| 16G | 8 ядер | 320G | 4,0 т/месяц | 590 долларов в месяц |
Настройки и тарифы должны соответствовать тарифному плану, опубликованному на момент передачи. Различные циклы выставления счетов, первоначальные скидки и условия продления необходимо уточнять отдельно.