ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ระบุถึง VPS ของ Bandwagon Host โดยมีโหนดที่เกี่ยวข้องอยู่ในฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ข้อความต้นฉบับระบุตัวระบุทางเทคนิคเป็น cn2 gia, KVM, SSD, RAID10 และ IPv4
ข้อกำหนดด้านทรัพยากรบางส่วนที่กล่าวถึงในบทความ ได้แก่ แบนด์วิดท์ 10Gbps และแบนด์วิดท์ 1Gbps
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 คอร์ | 20G | 1.0 ตัน/เดือน | 2.5G | 50 ดอลลาร์ต่อไตรมาส |
| 2G | 3 คอร์ | 40G | 2.0 ตัน/เดือน | 2.5G | 90 ดอลลาร์ต่อไตรมาส |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 3.0 ตัน/เดือน | 2.5G | 57 ดอลลาร์/เดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 5.0 ตัน/เดือน | 5.0G | 87 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 8.0 ตัน/เดือน | 10G | 160 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 32G | 10 คอร์ | 640G | 10.0 ตัน/เดือน | 10G | 290 ดอลลาร์/เดือน |
| 64G | 12 คอร์ | 1280G | 12.0 ตัน/เดือน | 10G | 550 ดอลลาร์ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 คอร์ | 40G | 500 กรัม/เดือน | 90 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 1.0 ตัน/เดือน | 156 ดอลลาร์/เดือน |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 2.0 ตัน/เดือน | 300 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 4.0 ตัน/เดือน | 590 ดอลลาร์/เดือน |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก