2024年7月15日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には香港と米国が含まれます。元の表に基づいて2種類のデータセットが作成されており、インスタンス構成、帯域幅、システムディスク、データセンターを比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- 価格記録年間196元
- 価格例年間支払額196元
プラン比較1
| インスタンス構成 | 帯域幅 | システムディスク | エンジンルーム | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1コア 1G | 5M CN2 | 50G SSD | アメリカ合衆国 | 196元/年 |
| 1コア 1G | 2M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 266元/年 |
| 1コア 1G | 2M CN2 | 50G SSD | シンガポール | 256元/年 |
| 2コア 2GB | 5M CN2 | 50G SSD | アメリカ合衆国 | 396元/年 |
| 2コア 2GB | 2M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 896元/3年間 |
| 4コア 4G | 3M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 696元/年 |
プラン比較2
| インスタンス構成 | 帯域幅 | データセンター | 月々の支払いが60%オフ | 年間支払額が30%オフ |
|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M CN2 | シンガポール | 月額99元 | 495元、月額約41元 |
| 2H4G | 2M CN2 | 中国香港 | 月額136.8元 | 684元、約57元/月 |
| 2H4G | 5M CN2 | アメリカ合衆国 | 月額114.6元 | 573元、約48元/月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 中国香港 | 月額292.8元 | 1464元、約122元/月 |
| 4H16G | 5M CN2 | アメリカ合衆国 | 月額345元 | 1725元、約144元/月 |
| 8H8G | 5M CN2 | シンガポール | 月額369元 | 1845元、約154元/月 |
| 8H16G | 5M CN2 | 中国香港 | 月額508.8元 | 2544元、約212元/月 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。